<br /> REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> SEPTEMBER 30,2006 Page: 12
<br /> 10/5/2006
<br />CITY OF ELK RIVER 12:04 pm
<br />For the Period: 1/1/2006 to 9/30/2006 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Function: 230 Fire
<br />Dept 230.233 EMERGENCY MANAGEMENT
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4321 Telephone 4,500.00 4,500.00 3,958.72 145.04 0.00 541.28 88.0
<br />4322 Postage 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 1,450.00 1,450.00 1,135.41 0.00 0.00 314.59 78.3
<br />4359 Publishing 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br />4389 Utilities 1,750.00 1,750.00 925.64 98.87 0.00 824.36 52.9
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 4,000.00 4,000.00 1,985.64 2.34 0.00 2,014.36 49.6
<br />4433 Dues & Subscriptions 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.0
<br />Other services & charges 12,650.00 12,650.00 8,005.41 246.25 0.00 4,644.59 63.3
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4560 Equipment 14,700.00 14}QO.00 13,293.77 0.00 0.00 1,406.23 90.4
<br />Caprraloutlay 14,700.00 14}OO.OO 13,293.77 0.00 0.00 1 ,406.23 90.4
<br />EMERGENCY MANAGEMENT 42,300.00 42,300.00 30,956.77 1,992.18 0.00 11,343.23 73.2
<br />Fire 667,650.00 667,650.00 344,305.40 -97,898.87 0.00 323,344.60 51.6
<br />Function: 300 Public works
<br />Dept 310.312 STREET MAINTENANCE
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 365,350.00 365,350.00 303,844.00 37,303.43 0.00 61,506.00 83.2
<br />4102 Overtime Pay 3,000.00 3,000.00 5,961.65 2,380.76 0.00 -2,961.65 198.7
<br />4103 Part-time Pay 47,900.00 47,900.00 53,726.34 6,268.31 0.00 -5,826.34 112.2
<br />4104 PERA 25,000.00 25,000.00 20,866.46 2,606.84 0.00 4,133.54 83.5
<br />4105 FICA 25,800.00 25,800.00 22,214.10 2}36.83 0.00 3,585.90 86.1
<br />4107 Medicare 6,050.00 6,050.00 5,195.26 640.06 0.00 854.7 4 85.9
<br />4108 Insurance 42,800.00 42,800.00 36,406.43 4,610.29 0.00 6,393.57 85.1
<br />4109 Workers Camp 12,500.00 12,500.00 14,181.00 0.00 0.00 -1,681.00 113.4
<br />Personal services 528,400.00 528,400.00 462,395.24 56,546.52 0.00 66,004.76 87.5
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 4,000.00 4,000.00 975.06 265.38 0.00 3,024.94 24.4
<br />4212 Fuels & Lubs 42,000.00 42,000.00 42,285.75 14,113.80 0.00 -285.75 100.7
<br />4219 Operating Supplies 129,500.00 129,500.00 95,675.71 13,640.10 0.00 33,824.29 73.9
<br />4226 Street Signs 12,000.00 12,000.00 5,986.72 474.94 0.00 6,013.28 49.9
<br />Supplies 187,500.00 187,500.00 144,923.24 28,494.22 0.00 42,576.76 77.3
<br />Acet Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services tOOO.OO 1,000.00 182.50 0.00 0.00 817.50 18.3
<br />4321 Telephone 7,900.00 7,900.00 4,206.79 409.55 0.00 3,693.21 53.3
<br />4322 Postage 200.00 200.00 34.31 0.00 0.00 165.69 17.2
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 3,000.00 3,000.00 1,844.59 325.00 0.00 1,155.41 61.5
<br />4359 Publishing 400.00 400.00 66.03 0.00 0.00 333.97 16.5
<br />4361 Insurance 15,500.00 15,500.00 6,147.00 0.00 0.00 9,353.00 39.7
<br />4389 Utilities 24,000.00 24,000.00 22,667.49 1,812.23 0.00 1,332.51 94.4
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services 9,000.00 9,000.00 4,631.59 0.00 0.00 4,368.41 51.5
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 0.00 0.00 3,587.30 0.00 0.00 -3,587.30 0.0
<br />4409 Contractual Services 110,000.00 110,000.00 130,938.10 11,625.34 0.00 -20,938.10 119.0
<br />4415 Equipment Rental 5,000.00 5,000.00 3,684.91 356.78 0.00 1,315.09 73.7
<br />4417 Uniform Rental 5,000.00 5,000.00 5,452.90 732.89 0.00 -452.90 109.1
<br />4433 Dues & Subscriptions 700.00 700.00 227.50 0.00 0.00 472.50 32.5
<br />4437 Taxes & Licenses 2,500.00 2,500.00 411.50 0.00 0.00 2,088.50 16.5
<br />Other services & charges 184,200.00 184,200.00 184,082.51 15,261.79 0.00 117.49 99.9
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4560 Equipment 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.0
<br />Capital outlay 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.0
<br />
|