|
Electric
<br />2026 Annual
<br />Budget
<br />2025 Annual
<br />Budget
<br /> 2024 Annual
<br />Actual
<br />ELK RIVER MUNICIPAL UTILITIES
<br />ELK RIVER, MINNESOTA
<br />2026 ELECTRIC BUDGET
<br />540.5541 MTCE OF PLANT/LAND IMPROVEMENT 40,000 55,000 20,340
<br />Total for Operating & Mtce Expense:321,993 341,000 266,782
<br />Transmission Expense
<br />560.562 TRANSMISSION MTCE AND EXPENSE 70,000 76,000 48,623
<br />Total for Transmission Expense:70,000 76,000 48,623
<br />Distribution Expense
<br />580.5801 REMOVE EXISTING SERVICE & METERS 2,000 2,000 353
<br />580.5821 SCADA EXPENSE 65,000 60,000 51,050
<br />580.5831 TRANSFORMER EXPENSE OH & URD 25,000 25,000 17,031
<br />580.5851 MTCE OF SIGNAL SYSTEMS 3,000 3,000 2,224
<br />580.5861 METER EXPENSE - REMOVE & RESET 1,500 1,500 467
<br />580.5871 TEMP SERVICE - INSTALL & REMOVE 8,500 10,000 650
<br />580.5881 MISC DISTRIBUTION EXPENSE 440,000 420,000 353,049
<br />580.589 INTERCONNECTION CARRYING CHARGE - - 2,416
<br />Total for Distribution Expense:545,000 521,500 427,240
<br />Maintenance Expense
<br />590.5911 MTCE OF STRUCTURES 90,000 92,000 90,596
<br />590.5921 MTCE OF SUBSTATIONS 40,000 45,000 26,505
<br />590.5922 MTCE OF SUBSTATION EQUIPMENT 112,000 150,000 88,541
<br />590.5931 MTCE OF OH LINES/TREE TRIM 175,000 300,000 245,908
<br />590.5932 MTCE OF OH LINES/STANDBY 50,000 50,000 43,617
<br />590.5933 MTCE OF OH PRIMARY 195,000 190,000 174,966
<br />590.5941 MTCE OF URD PRIMARY 300,000 300,000 284,922
<br />590.5943 LOCATE ELECTRIC LINES 125,000 125,000 100,234
<br />590.5944 LOCATE FIBER LINES 4,000 2,500 3,182
<br />590.5951 MTCE OF LINE TRANSFORMERS 95,000 75,000 65,535
<br />590.5961 MTCE OF STREET LIGHTING 70,000 69,000 83,910
<br />590.5962 MTCE OF SECURITY LIGHTING 25,000 25,000 24,067
<br />590.5971 MTCE OF METERS 60,000 80,000 57,808
<br />590.5972 VOLTAGE COMPLAINTS 10,000 12,000 6,937
<br />590.5981 SALARIES TRANSMISSION & DISTRIBUTION 37,000 36,000 31,045
<br />590.5985 ELECTRIC MAPPING 162,000 155,000 134,999
<br />590.5986 FIBER MAPPING 10,000 15,000 -
<br />590.5991 MTCE OF OH SECONDARY 30,000 23,000 21,933
<br />590.5992 MTCE OF URD SECONDARY 80,000 75,000 58,325
<br />590.5995 TRANSPORTATION EXPENSE 320,000 325,000 303,892
<br />Total for Maintenance Expense:1,990,000 2,144,500 1,846,921
<br />Depreciation & Amortization
<br />595.8031 DEPRECIATION 2,865,000 2,671,416 2,649,694
<br />595.8032 AMORTIZATION 668,136 668,136 668,135
<br />Total for Depreciation & Amortization:3,533,136 3,339,552 3,317,829
<br />Interest Expense
<br />596.8071 INTEREST EXPENSE - BONDS 759,406 794,932 833,610
<br />597.8281 AMORTIZATION OF DEBT DISCOUNT/PREMIUM (59,863) (59,863) (59,862)
<br />Total for Interest Expense:699,543 735,069 773,748
<br />Other Operating Expense
<br />597.8165 EV CHARGING EXPENSE 1,250 1,400 2,661
<br />597.8213 LOSS ON DISPOSITION OF PROP (CAPITAL)25,000 160,000 24,754
<br />597.8263 OTHER DONATIONS 2,000 2,000 -
<br />597.8265 MUTUAL AID - - 54,540
<br />597.8302 PENSION EXPENSE 280,000 259,000 (196,662) GASB 68
<br />597.8311 OTHER INTEREST EXPENSE 56,000 - -
<br />597.8341 INTEREST EXPENSE - METER DEPOSITS 50,000 60,000 57,583
<br />Total for Other Operating Expense:414,250 482,400 (57,124)
<br />Customer Accounts Expense
<br />900.9021 METER READING EXPENSE 25,000 35,000 47,698
<br />900.903 DISCONNECT/RECONNECT EXPENSE 5,000 10,000 11,844
<br />900.9051 MISC CUSTOMER ACCOUNTS EXPENSE UTILITY 380,000 400,000 355,651
<br />900.9061 BAD DEBT EXPENSE & RECOVERY 25,000 25,000 15,203
<br />Total for Customer Accounts Expense:435,000 470,000 430,396
<br />Administrative Expense
<br />920.9201 SALARIES OFFICE & COMMISSION 1,085,000 1,085,000 885,001
<br />920.9205 TEMPORARY STAFFING 4,000 4,000 -
<br />920.9211 OFFICE SUPPLIES 125,000 135,000 95,726
<br />920.9212 ELECTRIC & WATER CONSUMPTION - OFFICE 28,552 32,000 24,246
<br />920.9213 BANK FEES 3,000 3,000 2,846
<br />920.9221 LEGAL FEES 25,000 30,000 35,362
<br />920.9231 AUDITING FEES 22,500 20,640 18,880
<br />920.9241 INSURANCE 143,000 195,000 183,582 Plant de-commissioned
<br />920.926 UTILITY SHARE - DEFERRED COMP 125,000 128,500 111,230
<br />920.9261 UTILITY SHARE - MEDICAL/DENTAL/DISABIL 945,000 942,322 829,167
<br />920.9262 UTILITY SHARE - PERA 348,500 321,500 308,017
<br />920.9263 UTILITY SHARE - FICA 342,500 315,500 300,171
<br />920.9264 EMPLOYEE SICK PAY 233,450 204,000 496,745
<br />920.9265 EMPLOYEE HOLIDAY PAY 197,402 194,100 179,077
<br />920.9266 EMPLOYEE VACATION & PTO PAY 344,308 325,000 331,860
<br />920.9267 UPMIC DISTRIBUTION 86,000 86,000 112,541 2%
<br />920.929 LONGEVITY PAY 8,040 9,945 6,964
|