|
General Fund As of:9/30/2025 75.00%OF YEAR COMPLETED
<br />EXPENDITURE SUMMARY
<br />Budget YTD Actual % of budget Budget Balance
<br />General Government
<br />City Council 233,000.00 172,856.09 74.19%60,143.91
<br />Communications 522,150.00 360,565.44 69.05%161,584.56
<br />Administrative Services 727,050.00 500,077.97 68.78%226,972.03
<br />Human Resources 456,150.00 339,109.07 74.34%117,040.93
<br />Elections 6,800.00 6,305.86 92.73%494.14
<br />Finance 850,250.00 654,957.20 77.03%195,292.80
<br />Information Technology 748,200.00 500,567.74 66.90%247,632.26
<br />Legal 300,000.00 219,759.38 73.25%80,240.62
<br />Community Development 0.00 0.00 0.00%0.00
<br />Planning 504,750.00 400,274.98 79.30%104,475.02
<br />Building Maintenance 1,151,350.00 782,853.05 67.99%368,496.95
<br />Total General Government 5,499,700.00 3,937,326.78 71.59%1,562,373.22
<br />Public Safety
<br />Police Administration 1,257,000.00 954,678.75 75.95%302,321.25
<br />Patrol 3,992,500.00 2,730,862.59 68.40%1,261,637.41
<br />Investigations 1,523,350.00 1,107,430.71 72.70%415,919.29
<br />Police Support Services 1,002,750.00 678,181.52 67.63%324,568.48
<br />Police Reserves 16,550.00 4,249.62 25.68%12,300.38
<br />Public Safety Building 236,150.00 167,209.77 70.81%68,940.23
<br />Fire Administration 1,405,400.00 839,288.28 59.72%566,111.72
<br />Fire Operations 658,900.00 529,724.41 80.40%129,175.59
<br />Emergency Management 32,150.00 34,296.78 106.68%(2,146.78)
<br />Building Safety 648,400.00 445,391.84 68.69%203,008.16
<br />Code Enforcement 132,900.00 92,849.96 69.86%40,050.04
<br />Environmental 57,800.00 48,658.69 84.18%9,141.31
<br />Total Public Safety 10,963,850.00 7,632,822.92 69.62%3,331,027.08
<br />Public Works
<br />Street Maintenance 1,778,350.00 1,124,834.61 63.25%653,515.39
<br />Snow Removal 380,650.00 229,402.82 60.27%151,247.18
<br />Equipment Services 428,700.00 300,004.18 69.98%128,695.82
<br />Engineering 382,100.00 283,697.78 74.25%98,402.22
<br />Total Public Works 2,969,800.00 1,937,939.39 65.25%1,031,860.61
<br />Culture & Recreation
<br />Parks Department 1,736,000.00 1,177,015.61 67.80%558,984.39
<br />Parks & Rec Admin 576,100.00 406,684.31 70.59%169,415.69
<br />Recreation Programs 146,550.00 128,389.97 87.61%18,160.03
<br />Farmers Market 61,850.00 61,891.18 100.07%(41.18)
<br />Sr Citizen Programs 216,050.00 157,423.50 72.86%58,626.50
<br />Total Culture & Recreation 2,736,550.00 1,931,404.57 70.58%805,145.43
<br />Economic Development
<br />Economic Development 0.00 34,415.87 0.00%(34,415.87)
<br />Energy City 40,200.00 0.00 0.00%40,200.00
<br />Total Economic Development 40,200.00 34,415.87 85.61%5,784.13
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 22,210,100.00 15,473,909.53 69.67%6,736,190.47
<br />REVENUES OVER/(UNDER) EXPENDITURES 0.00 (2,502,091.46)2,502,091.46
<br />Page 320 of 322
|