2022 2023 2024 6/30/2025 2025 2026 Increase/%
<br />ACTUAL ACTUAL ACTUAL YTD BUDGET PRELIMINARY (Decrease)Change
<br />EXPENDITURES:
<br />Personal Services
<br />Regular Pay 533,642 581,819 602,498 295,937 675,500 702,550 27,050 4.0%
<br />Overtime Pay 8 395 87 0 0 0 0 0.0%
<br />Part-time Pay 264,863 278,385 293,184 118,941 275,000 290,000 15,000 5.5%
<br />PERA 56,928 60,472 42,175 30,116 72,450 74,450 2,000 2.8%
<br />FICA 48,675 51,958 53,427 24,695 59,850 61,550 1,700 2.8%
<br />Other Retirement Contributions 44,571 10,293 13,436 0 0 0 0 0.0%
<br />Medicare 11,384 12,151 12,495 5,776 14,050 14,400 350 2.5%
<br />Insurance 94,856 104,880 128,240 65,022 146,800 154,150 7,350 5.0%
<br />Workers Comp 30,090 20,190 24,023 14,853 24,650 25,400 750 3.0%
<br />Unemployment Benefits 1,126 767 41 0 0 0 0 0.0%
<br />Total Personal Services 1,086,142 1,121,309 1,169,605 555,340 1,268,300 1,322,500 54,200 4.3%
<br />Supplies
<br />Fuels & Lubes 957 833 624 208 2,000 2,000 0 0.0%
<br />Uniform Allowance 3,772 4,137 3,093 812 4,500 8,000 3,500 77.8%
<br />Operating Supplies 18,701 33,119 34,594 6,077 25,000 30,000 5,000 20.0%
<br />Total Supplies 23,430 38,089 38,312 7,097 31,500 40,000 8,500 27.0%
<br />Services & Charges
<br />Audit Fees 8,722 9,919 10,740 9,000 11,500 11,500 0 0.0%
<br />Other Professional Services 0 0 0 17,400 0 271,000 271,000 0.0%
<br />Telephone 3,083 3,312 884 576 4,300 2,250 (2,050)-47.7%
<br />Travel, Conferences & Schools 530 959 4,046 3,222 4,000 5,500 1,500 37.5%
<br />Advertising/Marketing 5,396 6,526 10,848 6,965 20,000 20,000 0 0.0%
<br />Insurance 18,656 18,730 20,773 8,882 19,650 21,600 1,950 9.9%
<br />Utilities 72,674 72,604 70,731 28,962 69,500 69,500 0 0.0%
<br />Repair/Maint Services 104,792 95,956 50,171 21,635 77,700 50,050 (27,650)-35.6%
<br />Depreciation 90,127 57,854 59,545 0 70,000 60,000 (10,000)-14.3%
<br />Amortization 3,688 4,175 4,192 0 4,200 0 (4,200)-100.0%
<br />Dues & Subscriptions 6,200 6,225 9,906 0 6,300 10,000 3,700 58.7%
<br />Taxes & Licenses 459 940 1,336 2,645 500 1,700 1,200 240.0%
<br />Credit Card Fees 167,247 144,472 231,287 126,738 180,000 245,000 65,000 36.1%
<br />Miscellaneous 0 13 0 0 0 0 0 0.0%
<br />Total Services & Charges 481,576 421,686 474,461 226,023 467,650 768,100 300,450 64.2%
<br />Capital Outlay
<br />Improvement Project Contract 0 0 0 0 0 10,000 10,000 0.0%
<br />Total Capital Outlay 0 0 0 0 0 10,000 10,000 0.0%
<br />Debt Service
<br />Interest Expense - Lease 344 461 360 0 0 0 0 0.0%
<br />Total Debt Service 344 461 360 0 0 0 0 0.0%
<br />Transfers Out
<br />Transfers 250,000 250,000 250,000 0 250,000 0 (250,000)-100.0%
<br />Transfer-General Fund 750,000 1,000,000 1,000,000 0 850,000 850,000 0 0.0%
<br />Total Transfers Out 1,000,000 1,250,000 1,250,000 0 1,100,000 850,000 (250,000)-22.7%
<br />TOTAL LIQUOR EXPENDITURES 2,591,493 2,831,545 2,932,737 788,461 2,867,450 2,990,600 123,150 4.3%
<br />Page 28 of 42
|