ENGINEERING
<br />2022 2023 2024 6/30/2025 2025 2026 Increase/%
<br />ACTUAL ACTUAL ACTUAL YTD BUDGET PRELIMINARY (Decrease)Change
<br />Personal Services
<br />Regular Pay 324,218 348,930 310,452 125,842 283,650 299,650 16,000 5.6%
<br />Overtime Pay 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
<br />PERA 24,316 26,170 21,801 9,438 21,300 22,450 1,150 5.4%
<br />FICA 20,282 21,636 19,096 7,727 17,600 18,600 1,000 5.7%
<br />Medicare 4,779 5,060 4,466 1,807 4,100 4,350 250 6.1%
<br />Insurance 17,676 42,198 33,246 14,884 29,700 31,050 1,350 4.5%
<br />Workers Comp 1,405 1,934 2,161 984 1,500 1,550 50 3.3%
<br />Total Personal Services 392,676 445,928 391,221 160,681 357,850 377,650 19,800 5.5%
<br />Supplies
<br />Office Supplies 310 251 266 63 250 250 0 0.0%
<br />Fuels & Lubes 562 430 309 106 550 550 0 0.0%
<br />Operating Supplies 2,663 484 2,241 0 2,000 2,000 0 0.0%
<br />Total Supplies 3,534 1,165 2,815 169 2,800 2,800 0 0.0%
<br />Services & Charges
<br />Engineering Fees 17,348 4,220 1,088 0 0 1,500 1,500 0.0%
<br />Professional Services 2,016 57 45 50 5,500 1,000 (4,500)-81.8%
<br />Telephone 887 730 591 116 700 720 20 2.9%
<br />Postage 38 277 228 1 250 250 0 0.0%
<br />Travel, Conferences & Schools 3,093 956 1,223 589 3,650 5,800 2,150 58.9%
<br />Car Allowance 4,800 4,800 4,800 2,400 4,800 4,800 0 0.0%
<br />Insurance 128 136 140 74 150 150 0 0.0%
<br />Equip Repair/Maint Services 73 103 96 0 1,000 12,500 11,500 1150.0%
<br />Equip Replacement Charge 2,200 3,000 3,250 1,458 3,500 0 (3,500)-100.0%
<br />IT Equip Charge 0 3,000 3,000 792 1,900 2,700 800 42.1%
<br />Equipment 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
<br />Total Services & Charges 30,584 17,279 14,461 5,479 21,450 29,420 7,970 37.2%
<br />TOTAL ENGINEERING 426,794 464,372 408,497 166,330 382,100 409,870 27,770 7.3%
<br />Page 19 of 42
|