STREETS MAINTENANCE
<br />2022 2023 2024 6/30/2025 2025 2026 Increase/%
<br />ACTUAL ACTUAL ACTUAL YTD BUDGET PRELIMINARY (Decrease)Change
<br />Personal Services
<br />Regular Pay 502,727 530,221 531,073 258,907 641,950 652,850 10,900 1.7%
<br />Overtime Pay 2,429 3,828 2,999 1,180 3,000 3,000 0 0.0%
<br />Part-time Pay 57,456 64,106 66,487 32,455 87,500 90,350 2,850 3.3%
<br />PERA 41,850 44,296 43,682 21,679 53,700 5,700 (48,000)-89.4%
<br />FICA 33,372 35,446 35,946 17,317 45,400 46,250 850 1.9%
<br />Medicare 7,805 8,290 8,407 4,050 10,600 10,800 200 1.9%
<br />Insurance 97,177 91,498 83,747 41,814 124,350 112,050 (12,300)-9.9%
<br />Workers Comp 29,997 32,078 37,189 24,309 41,550 41,450 (100)-0.2%
<br />Total Personal Services 772,812 809,763 809,527 401,712 1,008,050 962,450 (45,600)-4.5%
<br />Supplies
<br />Office Supplies 1,390 652 799 293 1,500 1,000 (500)-33.3%
<br />Fuels & Lubes 68,677 98,232 57,187 50,253 97,000 100,000 3,000 3.1%
<br />Uniform Allowance 5,186 5,584 6,420 2,986 5,950 6,100 150 2.5%
<br />Operating Supplies 86,346 129,761 94,769 34,589 101,000 100,000 (1,000)-1.0%
<br />Equipment Parts 80,549 75,503 53,491 30,746 75,000 75,000 0 0.0%
<br />Street Signs 22,109 11,205 24,417 2,377 31,000 31,000 0 0.0%
<br />Total Supplies 264,257 320,938 237,084 121,244 311,450 313,100 1,650 0.5%
<br />Services & Charges
<br />Other Professional Services 0 0 0 1,096 0 0 0 0.0%
<br />Telephone 3,689 3,874 2,439 1,020 700 2,500 1,800 257.1%
<br />Postage 128 426 274 71 350 350 0 0.0%
<br />Travel, Conferences & Schools 270 9,297 19,302 4,814 8,500 8,500 0 0.0%
<br />Publishing 0 0 60 0 0 0 0 0.0%
<br />Insurance 19,104 18,070 19,973 10,526 21,150 23,250 2,100 9.9%
<br />Utilities 94,489 92,038 90,043 41,344 95,000 95,000 0 0.0%
<br />Bldg Repair/Maint Services 44,880 39,379 46,559 10,072 43,000 46,000 3,000 7.0%
<br />Equip Repair/Maint Services 8,756 66,969 1,671 1,138 10,000 10,000 0 0.0%
<br />Contractual Services 43,001 19,014 62,445 6,475 97,300 107,500 10,200 10.5%
<br />Equipment Rental 3,254 98 978 0 6,500 5,000 (1,500)-23.1%
<br />Dues & Subscriptions 0 26 0 0 0 0 0 0.0%
<br />Taxes & Licenses 689 551 4,370 13,491 500 1,500 1,000 200.0%
<br />Equip Replacement Charge 136,200 146,000 157,700 71,000 170,400 213,300 42,900 25.2%
<br />IT Equip Charge 0 5,800 5,800 2,271 5,450 9,600 4,150 76.1%
<br />Equipment 0 0 41,929 0 0 0 0 0.0%
<br />Total Services & Charges 354,461 401,540 453,543 163,318 458,850 522,500 63,650 13.9%
<br />TOTAL STREETS MAINTENANCE 1,391,531 1,532,241 1,500,154 686,274 1,778,350 1,798,050 19,700 1.1%
<br />Page 11 of 42
|