General Fund As of:5/31/2025 42.00%OF YEAR COMPLETED
<br />EXPENDITURE SUMMARY
<br />Budget YTD Actual % of budget Budget Balance
<br />General Government
<br />City Council 233,000.00 84,962.64 36.46%148,037.36
<br />Communications 522,150.00 184,344.86 35.30%337,805.14
<br />Administrative Services 727,050.00 266,183.62 36.61%460,866.38
<br />Human Resources 456,150.00 157,194.84 34.46%298,955.16
<br />Elections 6,800.00 6,305.86 92.73%494.14
<br />Finance 850,250.00 383,204.57 45.07%467,045.43
<br />Information Technology 748,200.00 222,583.42 29.75%525,616.58
<br />Legal 300,000.00 86,231.79 28.74%213,768.21
<br />Community Development 0.00 21.95 0.00%(21.95)
<br />Planning 504,750.00 214,378.60 42.47%290,371.40
<br />Building Maintenance 1,151,350.00 402,058.20 34.92%749,291.80
<br />Total General Government 5,499,700.00 2,007,470.35 36.50%3,492,229.65
<br />Public Safety
<br />Police Administration 1,257,000.00 539,743.48 42.94%717,256.52
<br />Patrol 3,992,500.00 1,385,667.83 34.71%2,606,832.17
<br />Investigations 1,523,350.00 597,721.60 39.24%925,628.40
<br />Police Support Services 1,002,750.00 341,705.08 34.08%661,044.92
<br />Police Reserves 16,550.00 665.00 4.02%15,885.00
<br />Public Safety Building 236,150.00 64,594.09 27.35%171,555.91
<br />Fire Administration 1,405,400.00 453,320.86 32.26%952,079.14
<br />Fire Operations 658,900.00 241,426.83 36.64%417,473.17
<br />Emergency Management 32,150.00 7,976.36 24.81%24,173.64
<br />Building Safety 648,400.00 238,638.13 36.80%409,761.87
<br />Code Enforcement 132,900.00 49,276.41 37.08%83,623.59
<br />Environmental 57,800.00 23,175.82 40.10%34,624.18
<br />Total Public Safety 10,963,850.00 3,943,911.49 35.97%7,019,938.51
<br />Public Works
<br />Street Maintenance 1,778,350.00 556,574.53 31.30%1,221,775.47
<br />Snow Removal 380,650.00 222,257.82 58.39%158,392.18
<br />Equipment Services 428,700.00 161,982.82 37.78%266,717.18
<br />Engineering 382,100.00 137,932.04 36.10%244,167.96
<br />Total Public Works 2,969,800.00 1,078,747.21 36.32%1,891,052.79
<br />Culture & Recreation
<br />Parks Department 1,736,000.00 555,332.36 31.99%1,180,667.64
<br />Parks & Rec Admin 576,100.00 210,416.63 36.52%365,683.37
<br />Recreation Programs 146,550.00 34,797.52 23.74%111,752.48
<br />Farmers Market 61,850.00 20,799.35 33.63%41,050.65
<br />Sr Citizen Programs 216,050.00 82,721.63 38.29%133,328.37
<br />Total Culture & Recreation 2,736,550.00 904,067.49 33.04%1,832,482.51
<br />Economic Development
<br />Economic Development 0.00 21,124.72 0.00%(21,124.72)
<br />Energy City 40,200.00 0.00 0.00%40,200.00
<br />Total Economic Development 40,200.00 21,124.72 52.55%19,075.28
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 22,210,100.00 7,955,321.26 35.82%14,254,778.74
<br />REVENUES OVER/(UNDER) EXPENDITURES 0.00 (6,816,443.56)6,816,443.56
<br />Page 637 of 637
|