|
161
<br />Table 3
<br />2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br />187,305$ 282,860$ 160,019$ -$ 82,513$ 92,196$
<br />- - - - - -
<br />- - - - - -
<br />- - - - - -
<br />7,684,153 7,967,868 8,590,610 8,888,888 9,240,805 9,446,297
<br />7,871,458$ 8,250,728$ 8,750,629$ 8,888,888$ 9,323,318$ 9,538,493$
<br />62,017$ 16$ 432$ 114,967$ 131,738$ 114,717$
<br />28,548,680 26,250,482 12,443,162 12,149,090 15,918,585 16,800,972
<br />10,182,700 11,705,506 11,880,096 9,583,438 7,291,361 10,166,249
<br />13,177,577 14,950,419 13,784,749 13,064,623 11,764,159 12,943,840
<br />(2,824,246) (2,652,806) (1,691,896) 7,610,065 (1,643,916) (1,814,973)
<br />49,146,728$ 50,253,617$ 36,416,543$ 42,522,183$ 33,461,927$ 38,210,805$
<br />Fiscal Year
<br />Page 351 of 637
|