|
<br />159
<br />Table 2 (Continued)
<br />2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br />(18,607,871)$ (16,615,188)$ (20,609,980)$ (18,944,280)$ (23,452,253)$ (22,191,057)$
<br />3,943,553 7,207,938 7,279,775 8,746,882 4,246,491 4,993,637
<br />(14,664,318)$ (9,407,250)$ (13,330,205)$ (10,197,398)$ (19,205,762)$ (17,197,420)$
<br />13,022,991$ 13,972,068$ 14,290,673$ 15,250,309$ 16,077,123$ 17,429,839$
<br />652,665 3,030,938 3,469,146 3,862,154 3,810,301 3,266,064
<br />1,636,333 1,698,040 1,754,189 1,722,678 1,712,109 1,748,809
<br />2,588,461 2,644,469 747,226 734,932 1,217,658 2,419,902
<br />1,420,677 1,240,595 (56,944) (2,079,797) 2,233,568 1,625,965
<br />- 56,457 522,275 537,061 539,436 621,504
<br />- - - - - -
<br />41,698 - 1,053,072 108,455 805,210 383,354
<br />2,085,300 2,280,880 2,832,128 2,026,029 (246,430) 2,535,152
<br />21,448,125 24,923,447 24,611,765 22,161,821 26,148,975 30,030,589
<br />704,099 716,582 (75,566) (1,947,278) 1,177,123 1,152,078
<br />- - - - - -
<br />- - - - - -
<br />8,280 26,770 (159,879) 32,788 58,346 2,013
<br />(2,085,300) (2,280,880) (2,832,128) (2,026,029) 246,430 (2,535,152)
<br />(1,372,921) (1,537,528) (3,067,573) (3,940,519) 1,481,899 (1,381,061)
<br />20,075,204$ 23,385,919$ 21,544,192$ 18,221,302$ 27,630,874$ 28,649,528$
<br />2,840,254$ 8,308,259$ 4,001,785$ 3,217,541$ 2,696,722$ 7,839,532$
<br />2,570,632 5,670,410 4,212,202 4,806,363 5,728,390 3,612,576
<br />5,410,886$ 13,978,669$ 8,213,987$ 8,023,904$ 8,425,112$ 11,452,108$
<br />Fiscal Year
<br />
<br />Page 349 of 637
|