|
<br />155
<br />Table 1
<br />2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br />78,288,782$ 78,477,651$ 75,360,937$ 83,281,488$ 86,306,541$ 86,319,232$
<br />3,741,368 17,138,100 12,112,762 9,676,717 15,689,829 16,911,336
<br />19,823,663 14,546,321 26,690,158 24,423,193 18,081,750 24,687,084
<br />101,853,813$ 110,162,072$ 114,163,857$ 117,381,398$ 120,078,120$ 127,917,652$
<br />84,327,032$ 86,155,217$ 87,943,523$ 93,539,999$ 97,325,836$ 101,791,407$
<br />1,261,359 1,261,359 1,779,016 1,779,016 1,779,016 1,779,016
<br />27,656,995 31,499,220 33,405,459 32,615,346 34,557,899 33,704,904
<br />113,245,386$ 118,915,796$ 123,127,998$ 127,934,361$ 133,662,751$ 137,275,327$
<br />164,632,868$ 163,304,460$ 176,821,487$ 176,821,487$ 183,632,377$ 188,110,639$
<br />18,399,459 13,891,778 11,455,733 11,455,733 17,468,845 18,690,352
<br />46,045,541 60,095,617 57,038,539 57,038,539 52,639,649 58,391,988
<br />229,077,868$ 237,291,855$ 245,315,759$ 245,315,759$ 253,740,871$ 265,192,979$
<br />Fiscal Year
<br />
<br />Page 345 of 637
|