|
<br />111
<br />2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br /> $ 107,610 $ 138,202 $ 154,084 $ 141,264 $ 196,328 $ 218,430
<br /> 146,432 164,617 158,331 153,908 179,830 154,984
<br />(14,808) - (141,716) 19,130 (162,665) -
<br />39,541 25,224 16,270 - (11,236) -
<br />645,281 - - 725,544 - -
<br /> (334,581) (396,875) (228,840) (296,383) (856,550) (586,017)
<br />589,475 (68,832) (41,871) 743,463 (654,293) (212,603)
<br />2,606,316 3,195,791 3,126,959 3,085,088 3,828,551 3,174,258
<br />3,195,791$ 3,126,959$ 3,085,088$ 3,828,551$ 3,174,258$ 2,961,655$
<br />189,502$ 199,451$ 206,496$ 220,909$ 255,658$ 278,775$
<br />30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
<br />(224,880) 540,907 326,613 377,358 (525,860) 313,844
<br />- - - - - -
<br />(334,581) (396,875) (228,840) (296,383) (856,550) (586,017)
<br />(11,963) (16,374) (13,085) (17,309) (15,416) (16,797)
<br />(351,922) 357,109 321,184 314,575 (1,112,168) 19,805
<br />3,753,140 3,401,218 3,758,327 4,079,511 4,394,086 3,281,918
<br />3,401,218$ 3,758,327$ 4,079,511$ 4,394,086$ 3,281,918$ 3,301,723$
<br />(205,427)$ (631,368)$ (994,423)$ (565,535)$ (107,660)$ (340,068)$
<br />106.43%120.19%132.23%114.77%103.39%111.48%
<br />2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br /> $ 199,424 $ 206,496 $ 220,909 $ 252,658 $ 275,775 $ 326,633
<br /> 229,424 236,496 250,909 282,658 305,775 356,633
<br />(30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000)
<br />Page 301 of 637
|