General Fund As of:3/31/2025 25.00%OF YEAR COMPLETED
<br />EXPENDITURE SUMMARY
<br />Budget YTD Actual % of budget Budget Balance
<br />General Government
<br />City Council 233,000.00 73,223.91 31.43%159,776.09
<br />Communications 522,150.00 109,875.08 21.04%412,274.92
<br />Administrative Services 727,050.00 158,909.34 21.86%568,140.66
<br />Human Resources 456,150.00 99,697.09 21.86%356,452.91
<br />Elections 6,800.00 6,305.86 92.73%494.14
<br />Finance 850,250.00 187,318.56 22.03%662,931.44
<br />Information Technology 748,200.00 128,786.72 17.21%619,413.28
<br />Legal 300,000.00 44,352.98 14.78%255,647.02
<br />Community Development 0.00 7.27 0.00%(7.27)
<br />Planning 504,750.00 139,115.84 27.56%365,634.16
<br />Building Maintenance 1,151,350.00 245,625.60 21.33%905,724.40
<br />Total General Government 5,499,700.00 1,193,218.25 21.70%4,306,481.75
<br />Public Safety
<br />Police Administration 1,257,000.00 407,562.24 32.42%849,437.76
<br />Patrol 3,992,500.00 773,196.38 19.37%3,219,303.62
<br />Investigations 1,523,350.00 381,080.97 25.02%1,142,269.03
<br />Police Support Services 1,002,750.00 202,606.33 20.21%800,143.67
<br />Police Reserves 16,550.00 665.00 4.02%15,885.00
<br />Public Safety Building 236,150.00 42,826.28 18.14%193,323.72
<br />Fire Administration 1,405,400.00 279,154.43 19.86%1,126,245.57
<br />Fire Operations 658,900.00 151,291.40 22.96%507,608.60
<br />Emergency Management 32,150.00 1,792.31 5.57%30,357.69
<br />Building Safety 648,400.00 141,943.89 21.89%506,456.11
<br />Code Enforcement 132,900.00 29,146.76 21.93%103,753.24
<br />Environmental 57,800.00 11,105.21 19.21%46,694.79
<br />Total Public Safety 10,963,850.00 2,422,371.20 22.09%8,541,478.80
<br />Public Works
<br />Street Maintenance 1,778,350.00 310,263.22 17.45%1,468,086.78
<br />Snow Removal 380,650.00 221,054.79 58.07%159,595.21
<br />Equipment Services 428,700.00 85,714.08 19.99%342,985.92
<br />Engineering 382,100.00 80,805.91 21.15%301,294.09
<br />Total Public Works 2,969,800.00 697,838.00 23.50%2,271,962.00
<br />Culture & Recreation
<br />Parks Department 1,736,000.00 315,636.39 18.18%1,420,363.61
<br />Parks & Rec Admin 576,100.00 127,573.73 22.14%448,526.27
<br />Recreation Programs 146,550.00 22,025.50 15.03%124,524.50
<br />Farmers Market 61,850.00 8,643.96 13.98%53,206.04
<br />Sr Citizen Programs 216,050.00 45,955.79 21.27%170,094.21
<br />Total Culture & Recreation 2,736,550.00 519,835.37 19.00%2,216,714.63
<br />Economic Development
<br />Economic Development 0.00 29,437.52 0.00%(29,437.52)
<br />Energy City 40,200.00 0.00 0.00%40,200.00
<br />Total Economic Development 40,200.00 29,437.52 73.23%10,762.48
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 22,210,100.00 4,862,700.34 21.89%17,347,399.66
<br />REVENUES OVER/(UNDER) EXPENDITURES 0.00 (3,824,524.61)3,824,524.61
<br />Page 192 of 197
|