|
CITY OF ELK RIVER Unpaid Invoice Report - AP Page: 27
<br />Posting period: 01/25 Jan 02, 2025 02:42PM
<br />Summary by General Ledger Account Number
<br />GL Account Number Debit Credit Net
<br />406-4-8040-4303 4,699.00 .00 4,699.00
<br />410-4-2110-4560 27,146.31 .00 27,146.31
<br />410-4-3120-4560 210,720.21 .00 210,720.21
<br />602-4-9010-4321 180.14 .00 180.14
<br />602-4-9010-4433 425.00 .00 425.00
<br />602-4-9020-4219 18,736.55 21.43- 18,715.12
<br />602-4-9020-4417 617.70 .00 617.70
<br />602-4-9020-4560 58,670.00 .00 58,670.00
<br />602-4-9050-4219 4,594.26 .00 4,594.26
<br />602-4-9050-4389 923.18 .00 923.18
<br />602-4-9050-4404 3,400.00 .00 3,400.00
<br />603-4-9111-4251 52,771.31 1,527.97- 51,243.34
<br />603-4-9111-4252 73,924.57 298.83- 73,625.74
<br />603-4-9111-4253 17,467.30 128.00- 17,339.30
<br />603-4-9111-4255 4,528.06 102.75- 4,425.31
<br />603-4-9111-4256 2,053.00 .00 2,053.00
<br />603-4-9111-4332 691.99 .00 691.99
<br />603-4-9112-4219 2,490.87 .00 2,490.87
<br />603-4-9112-4349 438.75 .00 438.75
<br />603-4-9112-4389 150.00 .00 150.00
<br />603-4-9112-4404 105.56 .00 105.56
<br />603-4-9151-4251 16,474.48 281.25- 16,193.23
<br />603-4-9151-4252 43,467.65 864.87- 42,602.78
<br />603-4-9151-4253 5,738.36 406.00- 5,332.36
<br />603-4-9151-4255 3,481.40 .00 3,481.40
<br />603-4-9151-4256 845.00 .00 845.00
<br />603-4-9151-4332 326.30 .00 326.30
<br />603-4-9152-4219 1,849.92 38.99- 1,810.93
<br />603-4-9152-4349 438.75 .00 438.75
<br />603-4-9152-4389 150.00 .00 150.00
<br />603-4-9152-4404 103.70 56.35- 47.35
<br />605-4-9210-4384 22,311.53 .00 22,311.53
<br />607-4-9310-4409 189.00 .00 189.00
<br />999-1000 300.00 .00 300.00
<br />Grand Totals: 945,179.10 9,270.32- 935,908.78
<br />Summary by General Ledger Posting Period
<br />GL Posting Period Debit Credit Net
<br />12/24 873,295.84 9,270.32- 864,025.52
<br />01/25 71,883.26 .00 71,883.26
<br />Grand Totals:
<br />945,179.10 9,270.32- 935,908.78
<br />Page 38 of 94
|