Dept: 1510 - Community Development/Planning
<br />2021 2022 2023 2024 2025
<br />Actual Actual Actual BUDGET BUDGET
<br />PERSONAL SERVICES
<br />Regular Pay 408,354 329,733 317,857 334,400 348,900
<br />Part-time Pay - - - - -
<br />PERA 30,629 24,730 23,843 25,100 26,150
<br />FICA 24,487 19,867 18,944 21,000 21,650
<br />Medicare 5,709 4,646 4,430 4,850 5,050
<br />Insurance 55,196 46,524 42,306 44,200 46,200
<br />Workers Comp 1,631 1,716 1,383 1,550 1,950
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES 526,006 427,216 408,763 431,100 449,900
<br />SUPPLIES
<br />Office Supplies 3,173 3,642 1,103 1,700 3,200
<br />Operating Supplies - - 419 - -
<br />TOTAL SUPPLIES 3,173 3,642 1,522 1,700 3,200
<br />SERVICES & CHARGES
<br />Telephone 737 450 360 350 350
<br />Postage 992 636 1,243 1,500 1,500
<br />Travel, Conferences/Schools 5,988 4,180 3,935 5,200 5,200
<br />Publishing 5,596 8,392 7,172 7,500 7,500
<br />Insurance 60 88 116 100 150
<br />Equipment/Software Maint 34,200 34,273 35,088 34,500 34,500
<br />Dues/Subscriptions 1,406 968 702 700 700
<br />Misc - Recording Fees 87 - - 400 400
<br />IT Equipment Charge - 2,050 2,050 3,100
<br />TOTAL SERVICES & CHARGES 49,066 48,987 50,666 52,300 53,400
<br />TOTAL COMM DEV/PLANNING 578,245 479,845 460,951 485,100 506,500
<br /> ^^^^^
<br />2025 BUDGET DETAIL
<br />Detail of Expenditures
<br />Page 7 of 68
|