|
Dept: 3300 - Engineering
<br />2021 2022 2023 2024 2025
<br />Actual Actual Actual BUDGET BUDGET
<br />PERSONAL SERVICES
<br />Regular Pay 315,288 324,218 348,930 362,900 270,350
<br />Overtime Pay - - - - -
<br />PERA 23,647 24,316 26,170 27,200 20,300
<br />FICA 19,495 20,282 21,636 22,500 16,750
<br />Medicare 4,596 4,779 5,060 5,250 3,950
<br />Insurance 18,690 17,676 42,198 44,300 28,350
<br />Workers Comp 1,126 1,405 1,934 1,950 1,600
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES 382,842 392,676 445,928 464,100 341,300
<br />SUPPLIES
<br />Office Supplies 179 310 251 200 250
<br />Fuels 499 562 430 750 550
<br />Operating Supplies 1,687 2,663 484 2,000 2,000
<br />TOTAL SUPPLIES 2,365 3,535 1,165 2,950 2,800
<br />SERVICES & CHARGES
<br />Engineering Fees 1,472 17,348 4,220 5,000 -
<br />Professional Services 54 2,016 57 2,000 5,500
<br />Telephone 889 887 730 700 700
<br />Postage 28 38 277 50 250
<br />Conferences/Schools 475 3,093 956 2,150 3,650
<br />Car Allowance 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
<br />Insurance 119 128 136 150 150
<br />Equipment Maint. 1,221 73 103 1,000 1,000
<br />Fleet Equipment Charge 1,900 2,200 3,000 3,250 3,500
<br />IT Equipment Charge - 3,000 3,000 1,900
<br />TOTAL SERVICES & CHARGES 10,958 30,583 17,279 22,100 21,450
<br />TOTAL ENGINEERING 396,165 426,794 464,372 489,150 365,550
<br /> ^^^^^
<br />Detail of Expenditures
<br />2025 BUDGET DETAIL
<br />Page 23 of 38
|