Dept: 3150 - Equipment Services
<br />2021 2022 2023 2024 2025
<br />Actual Actual Actual BUDGET BUDGET
<br />PERSONAL SERVICES
<br />Regular Pay 140,111 211,642 221,121 243,450 253,150
<br />Overtime Pay 24 2,013 1,505 1,000 1,000
<br />PERA 10,513 16,024 16,700 18,350 19,050
<br />FICA 8,211 12,353 12,524 15,150 15,750
<br />Medicare 1,902 2,889 2,929 3,550 3,700
<br />Insurance 36,696 52,894 53,909 57,500 60,400
<br />Workers Comp 4,149 6,034 5,945 6,200 8,000
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES 201,606 303,849 314,633 345,200 361,050
<br />SUPPLIES
<br />Fuels & Lubes 7,539 8,765 7,063 9,000 9,000
<br />Uniform Allowance 1,250 1,932 2,064 2,000 2,000
<br />Operating Supplies 30,974 16,132 28,298 17,100 26,200
<br />Equipment Parts 4,438 5,656 1,614 4,500 4,500
<br />TOTAL SUPPLIES 44,201 32,485 39,039 32,600 41,700
<br />SERVICES & CHARGES
<br />Telephone - 296 296 300 300
<br />Travel, Conferences/Schools 336 2,074 570 2,000 1,500
<br />Equipment Maint 6,857 14,527 4,373 8,000 8,000
<br />Software Subscriptions - 56 3,117 7,500 13,300
<br />IT Equipment Charge - 1,700 1,700 1,600
<br />TOTAL SERVICES & CHARGES 7,193 16,953 10,056 19,500 24,700
<br />TOTAL EQUIPMENT SERVICES 253,000 353,287 363,728 397,300 427,450
<br /> ^^^^^
<br />Detail of Expenditures
<br />2025 BUDGET DETAIL
<br />Page 19 of 38
|