<br /> 7-09-2024 04:44 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: JUNE 30TH, 2024
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br />002-1010 Cash - Section 125 11,434.53 ( 824.17) 10,610.36
<br />101-1010 Cash - General Fund 2,178,890.84 4,619,279.18 6,798,170.02
<br />211-1010 Cash - Library 175,747.87 17,110.72 192,858.59
<br />219-1010 Cash - Federal COVID Fund 1,083,551.84 3,758.69 1,087,310.53
<br />221-1010 Cash - Multipurpose Facility ( 26,034.00) 49,657.01 23,623.01
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 1,448,021.34 ( 9,739.20) 1,438,282.14
<br />228-1010 Cash - Landfill 189,828.80 ( 12,282.70) 177,546.10
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 854,027.21 0.00 854,027.21
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 1,150,477.56 3,511.52 1,153,989.08
<br />242-1010 Cash - State DEED 464,433.80 181.21 464,615.01
<br />245-1010 Cash - Development Fund 1,701,579.03 49,067.57 1,750,646.60
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 2,668,657.38 ( 13,160.68) 2,655,496.70
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve ( 107,713.26)( 51,678.85)( 159,392.11)
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 5,162,344.30 244,831.26 5,407,175.56
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 7,274.65 0.00 7,274.65
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 832,195.21 0.00 832,195.21
<br />301-1010 Cash - 2020A GO CIP Bonds 33,715.44 217,660.39 251,375.83
<br />302-1010 Cash - 2021A GO CIP BONDS 20,085.48 140,265.61 160,351.09
<br />333-1010 Cash - 2020B (2010/2012) Bonds ( 173,296.30) 0.00 ( 173,296.30)
<br />343-1010 Cash - 2019A Sales Tax Bonds 7,911,713.14 ( 267,127.84) 7,644,585.30
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 6,047,819.63 ( 981,371.61) 5,066,448.02
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 542,019.32 ( 6,818.50) 535,200.82
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 311,555.38 ( 85,643.24) 225,912.14
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 1,823,952.61 39,250.00 1,863,202.61
<br />411-1010 Cash - Technology Replacement 51,255.81 1,922.68 53,178.49
<br />420-1010 Cash - Active ER 1,503,597.30 ( 1,842.93) 1,501,754.37
<br />421-1010 Cash - PS Building/Fire Sta 3 921,139.41 3,610.27 924,749.68
<br />440-1010 Cash - Park Improvement ( 23,788.95)( 102,434.40)( 126,223.35)
<br />462-1010 Cash - TIF #22 Downtown Redev 1,342.75 0.00 1,342.75
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 5,399.29 0.00 5,399.29
<br />465-1010 Cash - TIF 25 Jackson Hills 18,300.30 0.00 18,300.30
<br />466-1010 Cash - TIF #26 Shoot Steel 2,381.20 ( 363.50) 2,017.70
<br />467-1010 Cash - TIF #27 Delta Apartment 1,398.28 0.00 1,398.28
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 9,467,646.23 59,086.85 9,526,733.08
<br />603-1010 Cash - Liquor 4,136,093.15 33,815.34 4,169,908.49
<br />605-1010 Cash - Garbage 997,855.73 7,567.11 1,005,422.84
<br />607-1010 Cash - Storm Water 2,332,774.86 51,551.25 2,384,326.11
<br />801-1010 Cash - Interest ( 2,735.13) 116,941.89 114,206.76
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 1,171,764.24 3,710.25 1,175,474.49
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 54,896,706.27 4,129,491.18 59,026,197.45
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 214,180,213.78 5,577,968.98 219,758,182.76
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (187,665,697.07)( 1,448,477.80)(189,114,174.87)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 54,896,706.27 4,129,491.18 59,026,197.45
<br />Page 386 of 389
|