|
<br />10-17-2024 08:55 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br />002-1010 Cash - Section 125 11,320.91 1,988.59 13,309.50
<br />101-1010 Cash - General Fund 8,045,168.27 ( 617,323.39) 7,427,844.88
<br />211-1010 Cash - Library 191,359.89 ( 9,457.47) 181,902.42
<br />219-1010 Cash - Federal COVID Fund 1,061,373.81 5,092.19 1,066,466.00
<br />221-1010 Cash - Multipurpose Facility ( 179,789.29)( 78,755.09)( 258,544.38)
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 1,126,952.22 9,246.25 1,136,198.47
<br />228-1010 Cash - Landfill 180,305.26 ( 150.65) 180,154.61
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 860,029.71 0.00 860,029.71
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 1,158,716.31 1,000.00 1,159,716.31
<br />242-1010 Cash - State DEED 276,734.06 2,642.66 279,376.72
<br />245-1010 Cash - Development Fund 1,783,598.00 ( 2,498.25) 1,781,099.75
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 2,483,653.03 ( 20,138.69) 2,463,514.34
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve ( 147,906.08)( 11,526.97)( 159,433.05)
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 5,580,315.99 199,987.80 5,780,303.79
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 7,393.31 ( 189.00) 7,204.31
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 839,047.74 500.00 839,547.74
<br />301-1010 Cash - 2020A GO CIP Bonds 245,939.09 0.00 245,939.09
<br />302-1010 Cash - 2021A GO CIP BONDS 166,137.15 ( 500.00) 165,637.15
<br />333-1010 Cash - 2020B (2010/2012) Bonds 176,909.82 0.00 176,909.82
<br />343-1010 Cash - 2019A Sales Tax Bonds 8,209,905.59 332,429.06 8,542,334.65
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 5,296,309.76 ( 5,635.00) 5,290,674.76
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 522,696.98 ( 6,194.00) 516,502.98
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 105,654.85 ( 5,660.00) 99,994.85
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 2,035,426.21 39,250.00 2,074,676.21
<br />411-1010 Cash - Technology Replacement 45,522.11 7,432.51 52,954.62
<br />420-1010 Cash - Active ER 1,507,124.58 2,528.25 1,509,652.83
<br />421-1010 Cash - PS Building/Fire Sta 3 932,209.09 3,531.90 935,740.99
<br />440-1010 Cash - Park Improvement 407,336.82 40,982.19 448,319.01
<br />462-1010 Cash - TIF #22 Downtown Redev ( 141.66) 0.00 ( 141.66)
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 0.04 0.00 0.04
<br />464-1010 Cash - TIF #24 Beaudry Truck ( 1,151.92) 0.00 ( 1,151.92)
<br />465-1010 Cash - TIF 25 Jackson Hills 20,643.60 0.00 20,643.60
<br />466-1010 Cash - TIF #26 Shoot Steel 3,068.88 ( 845.00) 2,223.88
<br />467-1010 Cash - TIF #27 Delta Apartment 38,929.00 0.00 38,929.00
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 9,867,501.88 139,716.67 10,007,218.55
<br />603-1010 Cash - Liquor 3,192,410.20 ( 51,848.79) 3,140,561.41
<br />605-1010 Cash - Garbage 995,406.79 19,502.87 1,014,909.66
<br />607-1010 Cash - Storm Water 2,336,982.98 55,061.37 2,392,044.35
<br />801-1010 Cash - Interest 0.00 161,262.51 161,262.51
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 1,122,464.83 ( 243,215.96) 879,248.87
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 60,505,559.81 ( 31,783.44) 60,473,776.37
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 224,791,849.29 1,456,497.61 226,248,346.90
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (192,668,479.04)( 1,488,281.05)(194,156,760.09)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 60,505,559.81 ( 31,783.44) 60,473,776.37
<br />Page 291 of 294
|