<br /> APPROPRIATIONS SUMMARY
<br /> 2003 2004 2005 2006 % of % $$ 2005
<br /> ACTUAL ACTUAL ADOPTED PROPOSED Total Change Increase % of Total
<br />MAYOR & COUNCIL $ 175,464 $ 169,618 $ 195,150 $ 200,950 1.90% 2.97% $ 5,800 2.10%
<br />CABLE TV 56,448 61,685 117,850 88,700 0.84% -24.73% (29,150) 1.27%
<br />ADMINISTRATION 327,424 381,642 408,900 420,650 3.97% 2.87% 11,750 4.40%
<br />ELECTIONS 30,551 1,450 35,900 0.34% 2375.86% 34,450 0.02%
<br />FINANCE 324,414 381,416 464,500 508,300 4.80% 9.43% 43,800 5.00%
<br />INFORMATION TECHNOLOGY 96,521 147,675 200,200 256,700 2.42% 28.22% 56,500 2.16%
<br />LEGAL 186,106 194,926 219,400 242,450 2.29% 10.51 % 23,050 2.36%
<br />PLANNING 310,381 315,108 374,050 442,350 4.17% 18.26% 68,300 4.03%
<br />CITY HALL 99,659 143,937 180,200 211,300 1.99% 17.26% 31,100 1.94%
<br />CONTINGENCY 5,463 156,704 100,000 110,000 1.04% 10.00% 10,000 1.08%
<br />POLICE 2,532,829 2,827,750 3,081,000 3,543,850 33.44% 15.02% 462,850 33.19%
<br />FIRE 402,800 505,909 523,950 625,350 5.90% 19.35% 101,400 5.64%
<br />EMERGENCY MANAGEMENT 24,352 23,536 23,900 42,300 0.40% 76.99% 18,400 0.26%
<br />BUILDING & ENVIRONMENTAL 566,158 669,039 710,750 743,700 7.02% 4.64% 32,950 7.66%
<br />STREETS 721,711 746,285 794,650 930,100 8.78% 17.05% 135,450 8.56%
<br />SNOW REMOVAL 105,573 121,340 250,350 255,200 2.41% 1.94% 4,850 2.70%
<br />EQUIPMENT SERVICES 272,663 279,480 278,600 270,250 2.55% -3.00% (8,350) 3.00%
<br />ENGINEERING 88,266 83,941 105,000 188,000 1.77% 79.05% 83,000 1.13%
<br />PARK MAINTENANCE 325,625 400,177 390,000 535,250 5.05% 37.24% 145,250 4.20%
<br />RECREATION 400,977 495,937 600,950 649,350 6.13% 8.05% 48,400 6.47%
<br />SR. CITIZEN PROGRAMS 81,315 89,925 96,450 110,750 1.05% 14.83% 14,300 1.04%
<br />ENERGY CITY 12,255 12,831 18,100 40,000 0.38% 120.99% 21,900 0.19%
<br />TRANSFERS 193,330 105,860 148,700 145,150 1.37% -2.39% (3,550) 1.60%
<br />TOTAL $ 7,309,734 $ 8,345,272 $ 9,284,100 $ 10,596,550 100.00% 14.14% $ 1,312,450 100.00%
<br />
<br />12/1/2005
<br />
|