12-14-2022 11:38 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 4
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: NOVEMBER 30TH, 2022
<br />101-GENERAL FUND
<br />91.67o OF YEAR COMPLETED
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE o OF BUDGET PRIOR FY
<br />REVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE YTD BALANCE
<br />101-3-0000-3434 Animal Impound Fee
<br />101-3-0000-3436 Fire Contracts
<br />101-3-0000-3437 Fire Services
<br />101-3-0000-3438 Fire Inspections
<br />101-3-0000-3450 Maintenance Facility Rent
<br />101-3-0000-3451 Street Services
<br />101-3-0000-3452 Engineering Services Reimb
<br />101-3-0000-3461 Recreation Fees
<br />101-3-0000-3462 Sr Center Activities
<br />101-3-0000-3463 Farmer's Market
<br />101-3-0000-3469 Elk RiverFest
<br />101-3-0000-3472 Park Use Fee
<br />101-3-0000-3475 Building Rent
<br />101-3-0000-3483 Sewer Inspection Fee
<br />101-3-0000-3484 Contractor License Check
<br />TOTAL Charges for Services
<br />1,000.00
<br />335,000.00
<br />6,000.00
<br />0.00
<br />0.00
<br />25,000.00
<br />20,000.00
<br />60,000.00
<br />35,000.00 (
<br />15,000.00
<br />19,000.00
<br />25,000.00
<br />0.00
<br />13,000.00
<br />1,000.00
<br />1,018,000.00
<br />50.00
<br />0.00
<br />0.00
<br />0.00
<br />0.00
<br />1,035.00
<br />0.00
<br />155.00
<br />42.00)
<br />226.00
<br />0.00
<br />5,827.00
<br />0.00
<br />780.00
<br />50.00
<br />20,785.84
<br />625.00
<br />380,316.61
<br />1,393.50
<br />0.00
<br />0.00
<br />18,542.50
<br />12,375.08
<br />42,353.96
<br />30,678.50
<br />50,381.00
<br />20,845.00
<br />40,255.32
<br />0.00
<br />14,540.00
<br />1,065.00
<br />1,078,229.35
<br />62.50 375.00 250.00
<br />113.53 ( 45,316.61) 289,661.96
<br />23.23 4,606.50 0.00
<br />0.00 0.00 0.00
<br />0.00 0.00 0.00
<br />74.17 6,457.50 21,070.66
<br />61.88 7,624.92 14,793.17
<br />70.59 17,646.04 31,495.00
<br />87.65 4,321.50 29,830.00
<br />335.87 ( 35,381.00) 21,839.01
<br />109.71 ( 1,845.00) 20,422.00
<br />161.02 ( 15,255.32) 27,127.79
<br />0.00 0.00 0.00
<br />111.85 ( 1,540.00) 17,125.00
<br />106.50 ( 65.00) 1,205.00
<br />105.92 ( 60,229.35) 989,364.09
<br />Fines & Forfeits
<br />101-3-0000-3510 Court Fines
<br />101-3-0000-3511 Parking Fines
<br />101-3-0000-3512 Ordinance Violations
<br />TOTAL Fines & Forfeits
<br />Special Assessments
<br />101-3-0000-3610 Special Assmts-County
<br />TOTAL Special Assessments
<br />120,000.00 9,252.10 106,482.26 88.74 13,517.74 108,867.34
<br />0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />0.00 0.00 2,000.00 0.00 ( 2,000.00) 2,000.00
<br />120,000.00 9,252.10 108,482.26 90.40 11,517.74 110,867.34
<br />0.00 6,205.17 �,205.17 0.00 ( 6,205.17) 0.00
<br />0.00 6,205.17 6,205.17 0.00 ( 6,205.17) 0.00
<br />Other Revenue
<br />101-3-0000-3621 Interest Income 100,000.00 0.00 108,402.39 108.40 ( 8,402.39) 103,855.97
<br />101-3-0000-3625 Refunds & Reimbursements 130,000.00 0.00 2,061.16 1.59 127,938.84 20,412.10
<br />101-3-0000-3626 Contributions 20,000.00 0.00 24,811.06 124.06 ( 4,811.06) 19,000.00
<br />101-3-0000-3629 Miscellaneous Revenue 10,000.00 1,580.22 11,611.38 116.11 ( 1,611.38) 13,827.66
<br />TOTAL Other Revenue 260,000.00 1,580.22 146,885.99 56.49 113,114.01 157,095.73
<br />Transfers In
<br />101-3-0000-3921 Transfers
<br />101-3-0000-3924 Transfer - MPF
<br />101-3-0000-3925 Transfer-Landfill
<br />101-3-0000-3926 Transfer-Capital Outlay Resery
<br />101-3-0000-3929 Transfer-GRE Reserve
<br />101-3-0000-3930 Transfer-Development
<br />101-3-0000-3942 Transfer-WGSTS
<br />101-3-0000-3943 Transfer-Liquor
<br />101-3-0000-3944 Transfer-Garbage
<br />101-3-0000-3945 Transfer-Utilities
<br />101-3-0000-3946 Transfer-Stormwater
<br />101-3-0000-3948 Transfer-EDA
<br />101-3-0000-3949 Transfer-HRA
<br />TOTAL Transfers In
<br />0.00 0.00 1,656.17 0.00 ( 1,656.17) 460.00
<br />140,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00
<br />0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />50,000.00 0.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00
<br />0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />10,650.00 0.00 10,650.00 100.00 0.00 10,600.00
<br />165,000.00 0.00 165,000.00 100.00 0.00 160,000.00
<br />750,000.00 0.00 750,000.00 100.00 0.00 500,000.00
<br />54,000.00 0.00 54,000.00 100.00 0.00 52,000.00
<br />1,355,000.00 128,871.94 1,260,391.89 93.02 94,608.11 1,162,857.53
<br />135,000.00 0.00 135,000.00 100.00 0.00 121,000.00
<br />43,000.00 0.00 43,000.00 100.00 0.00 41,000.00
<br />35,000.00 0.00 35,000.00 100.00 0.00 41,900.00
<br />2,737,650.00 128,871.94 2,504,698.06 91.49 232,951.94 2,089,817.53
<br />TOTAL General Fund 18,913,650.00 6,304,923.25 18,406,896.72 97.32 506,753.28 11,573,185.22
<br />
|