MDI #70 ‐ CDBG Loan
<br />Due: Septemer, 2036
<br />Rate: 1%
<br />Cumulative
<br />Amount: Principal Interest Interest TOTAL
<br />Present
<br />Value Cash Flows
<br />Dec‐22 400,000 70,494 470,494
<br />Dec‐23 400,000 4,705 75,199 475,199 ‐
<br />Dec‐24 400,000 4,752 79,951 479,951 ‐
<br />Dec‐25 400,000 4,800 84,750 484,750 ‐
<br />Dec‐26 400,000 4,848 89,598 489,598 ‐
<br />Dec‐27 400,000 4,896 94,494 494,494 ‐
<br />Dec‐28 400,000 4,945 99,439 499,439 ‐
<br />Dec‐29 400,000 4,994 104,433 504,433 ‐
<br />Dec‐30 400,000 5,044 109,478 509,478 ‐
<br />Dec‐31 400,000 5,095 114,572 514,572 ‐
<br />Dec‐32 400,000 5,146 119,718 519,718 ‐
<br />Dec‐33 400,000 5,197 124,915 524,915 ‐
<br />Dec‐34 400,000 5,249 130,164 530,164 ‐
<br />Dec‐35 400,000 5,302 135,466 535,466 ‐
<br />Sep‐36 400,000 4,016 139,482 539,482 539,482
<br />PV Rate 9%
<br />Present Value 161,438
<br />Rounded 160,000
|