9-15-2022 07:58 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 3
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: AUGUST 31ST, 2022
<br />101-GENERAL FUND
<br />b6.67o OF YEAR COMPLETED
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE o OF BUDGET PRIOR FY
<br />REVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE YTD BALANCE
<br />General Fund
<br />raxes
<br />101-3-0000-3111 Current Ad Valorem Taxes
<br />101-3-0000-3112 Delinquent Ad Valorem Taxes
<br />101-3-0000-3121 Gravel Tax
<br />101-3-0000-3131 Penalties/Interest
<br />TOTAL Taxes
<br />13,109,300.00 3,051.01 6,733,435.45
<br />0.00 0.00 39,984.14
<br />180,000.00 52,959.91 70,720.88
<br />0.00 0.00 1,508.77
<br />13,289,300.00 56,010.92 6,845,649.24
<br />51.36 6,375,864.55 6,468,037.37
<br />0.00 ( 39,984.14) 31,598.70
<br />39.29 109,279.12 93,009.77
<br />0.00 ( 1,508.77) 2,622.32
<br />51.51 6,443,650.76 6,595,268.16
<br />Licenses & Permits
<br />101-3-0000-3211 Liquor License
<br />101-3-0000-3213 Cigarette License
<br />101-3-0000-3214 Rental License
<br />101-3-0000-3216 Mining License
<br />101-3-0000-3217 Garbage Hauler License
<br />101-3-0000-3218 Other Business License/Permit
<br />101-3-0000-3229 NPDES Permit
<br />101-3-0000-3231 Building Permit
<br />101-3-0000-3232 Plumbing/Heating Permit
<br />101-3-0000-3233 Permit Surcharge
<br />101-3-0000-3235 Animal License
<br />101-3-0000-3237 Other Non-Business Lic/Permit
<br />TOTAL Licenses & Permits
<br />Intergovernmental Rev
<br />101-3-0000-3322 MV Credit
<br />101-3-0000-3323 Fire State Aid
<br />101-3-0000-3325 Police 2o Aid
<br />101-3-0000-3326 Police Training Reimb
<br />101-3-0000-3329 State Crime Prevention Grant
<br />TOTAL Intergovernmental Rev
<br />Charges for Services
<br />101-3-0000-3412 Planning & Zoning Fees
<br />101-3-0000-3413 Plan Check Fee
<br />101-3-0000-3415 Special Assessment Search
<br />101-3-0000-3417 Copies
<br />101-3-0000-3418 Other General Govt Services
<br />101-3-0000-3430 Lockout Fees
<br />101-3-0000-3431 Police Services
<br />101-3-0000-3432 School Liaison
<br />101-3-0000-3434 Animal Impound Fee
<br />101-3-0000-3436 Fire Contracts
<br />101-3-0000-3437 Fire Services
<br />101-3-0000-3451 Street Services
<br />101-3-0000-3452 Engineering Services Reimb
<br />101-3-0000-3461 Recreation Fees
<br />76,000.00 40.00 81,890.00
<br />3,000.00 0.00 100.00
<br />65,000.00 3,050.00 47,795.00
<br />26,000.00 0.00 24,539.70
<br />2,000.00 0.00 125.00
<br />16,000.00 170.00 11,655.00
<br />22,000.00 0.00 13,679.51
<br />500,000.00 24,592.00 427,685.15
<br />140,000.00 29,870.93 134,671.40
<br />700.00 ( 2,221.76) 2,502.96
<br />0.00 50.00 460.00
<br />15,000.00 6,020.00 17,490.00
<br />865,700.00 61,571.17 762,593.72
<br />6,000.00 0.00 0.00
<br />215,000.00 0.00 3,000.00
<br />315,000.00 0.00 0.00
<br />32,000.00 33,488.96 33,488.96
<br />55,000.00 11,837.58 20,159.86
<br />623,000.00 45,326.54 56,648.82
<br />25,000.00 2,872.50 20,102.50
<br />250,000.00 5,774.80 209,849.09
<br />500.00 0.00 210.00
<br />1,500.00 75.37 630.52
<br />500.00 0.00 13.00
<br />5,500.00 540.00 2,345.00
<br />18,000.00 5,610.00 15,650.00
<br />162,000.00 0.00 170,581.63
<br />1,000.00 0.00 375.00
<br />335,000.00 0.00 380,316.61
<br />6,000.00 1,393.50 1,393.50
<br />25,000.00 1,177.50 13,709.17
<br />20,000.00 0.00 9,675.08
<br />60,000.00 5,668.96 41,828.96
<br />107.75 ( 5,890.00) 65,430.00
<br />3.33 2,900.00 1,436.25
<br />73.53 17,205.00 51,109.00
<br />94.38 1,460.30 25,849.37
<br />6.25 1,875.00 420.00
<br />72.84 4,345.00 9,805.00
<br />62.18 8,320.49 18,900.00
<br />85.54 72,314.85 492,076.09
<br />96.19 5,328.60 145,626.70
<br />357.57 ( 1,802.96) 3,856.22
<br />0.00 ( 460.00) 350.00
<br />116.60 ( 2,490.00) 20,150.00
<br />88.09 103,106.28 835,008.63
<br />0.00 6,000.00 0.00
<br />1.40 212,000.00 1,000.00
<br />0.00 315,000.00 0.00
<br />104.65 ( 1,488.96) 38,002.19
<br />36.65 34,840.14 22,807.63
<br />9.09 566,351.18 61,809.82
<br />80.41 4,897.50 12,493.75
<br />83.94 40,150.91 234,607.95
<br />42.00 290.00 920.00
<br />42.03 869.48 999.18
<br />2.60 487.00 0.00
<br />42.64 3,155.00 2,500.00
<br />86.94 2,350.00 39,986.83
<br />105.30 ( 8,581.63) 155,077.50
<br />37.50 625.00 250.00
<br />113.53 ( 45,316.61) 289,661.96
<br />23.23 4,606.50 0.00
<br />54.84 11,290.83 17,610.66
<br />48.38 10,324.92 5,778.85
<br />69.71 18,171.04 37,443.00
<br />
|