|
f
<br /> I (
<br /> ELK RIVER MUNICIPAL UTILITIES
<br /> ELECTRIC INCOME STATEMENT PROJECTIONS
<br /> J A I B I E I F I G I H I I J K L M N 0 1 P 1 R 1 S
<br /> 1 DESCRIPTION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
<br /> 2
<br /> 3 GENELRAL ASSUMPTIONS
<br /> 4 KWH SOLD 211,298,866 241,837,173 250,649,694 274,675,031 299,790,987 322,471,175 341,439,103 357,145,302 373,573,986 390,758,389 408,733,275 427,535,005
<br /> 5 INCREASE IN METERS 364 258 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
<br /> 6 #METERS 8,945 9,203 9,486 9,786 10,086 10,386 10,686 10,986 11,286 11,586 11,886 12,186
<br /> 7 CONNECT FEE RES. 150,000 125,000 100,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
<br /> 8 CONNECT FEE COMM/IND 218,182 175,769 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
<br /> 9
<br /> 10 OPERATIONS
<br /> 11 REVENUE 0.085200 0.090610 0.091615 0.093100 0.092300 0.091720 0.091250 0.091150 0.088900 0.088900 0.088900 0.088900
<br /> 12 FROM SALES 18,190,757 21,310,737 22,517,388 25,572,245 27,670,708 29,577,056 31,156,318 32,553,794 33,210,727 34,738,421 36,336,388 38,007,862
<br /> 13 RATE CHANGE (512,159) (535,718) (672,433) (703,365) (1,021,833) (1,068,838)
<br /> 14 CONNECTION FEES 368,182 300,769 250,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000
<br /> 15 GENERATION CREDIT 306,023 222,584 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
<br /> 16 LFG PROJECT 974,040 993,257 1,000,000 1,003,000 1,005,630 1,021,569 1,038,013 1,054,740 1,071,914 1,089,370 1,089,370 1,089,370
<br /> 17 OTHER 849,860 697,891 502,600 502,600 502,600 502,600 502,600 502,600 502,600 502,600 502,600 502,600
<br /> 18 TOTAL REV 20,688,862 23,525,238 24,619,988 27,802,845 29,903,938 31,826,225 32,909,772 34,100,416 34,837,808• 36,352,026 37,631,525 39,255,994
<br /> 19
<br /> 20 EXPENSE
<br /> 21 Unit Cost 0.05426, 0.05866 0.06582 0.05869 0.05869 0.05869 0.05869' 0.05869 0.05869 0.05869, 0.05869' 0.05869
<br /> 22 PURCH POWER 12,175,911 14,778,270 16,079,258 17,732,745 18,685,606 20,099,235 21,281,483 22,260,431 23,284,411 24,355,494 25,475,846 26,647,735
<br /> 23 LFG EXPENSE 550,062 638,556 634,000 500,376 506,621 516,175 522,648 532,432 542,336 552,360 552,361 552,362
<br /> 24 PRODUCTION 200,607 247,959 275,250 283,508 292,013 300,773 309,796 319,090 328,663 338,523 348,678 359,139
<br /> 25 TRANS/DIST 155,337 183,220 181,250 190,313 199,828 209,820 220,311 231,326 242,892 255,037 267,789 281,178
<br /> 26 MTCE 923,965 1,089,904 1,027,100 1,073,320 1,121,619 1,172,092 1,224,836 1,279,953 1,337,551 1,397,741 , 1,460,640 1,526,368
<br /> 27 DEPRECIATION 1,920,798 2,057,851 2,060,000 2,163,000 2,271,150 2,384,708 2,503,943 2,629,140 2,760,597 2,898,627 3,043,558 3,195,736
<br /> 28 INTEREST BONDS 296,136 314,775 307,058 292,098 272,763 252,237 230,805 208,179 184,253 116,042 116,043 116,044
<br /> 29 OTHER 965,253 972,554 1,224,200 1,260,926 1,298,754 1,337,716 1,377,848 1,419,183 1,461,759 1,505,612 1,550,780 1,597,303
<br /> 30 CUST EXP 225,034 242,363 244,000 256,200 269,010 282,461 296,584 311,413 326,983 343,333 360,499 378,524
<br /> 31 LFG PROJECT - 40,000 41,000 42,000 42,000 42,000 43,000 43,000 43,001 43,002
<br /> 32 ADM/GENERAL 1,752,939 2,062,824 1,867,428 2,035,497 2,218,691 2,418,373 2,636,027 2,873,269 3,131,864 3,413,731 , 3,720,967 4,055,854
<br /> 33 TOTAL 19,166,042 22,588,276 23,899,544 25,827,981 27,177,055 29,015,589 30,646,280 32,106,417 33,644,309 35,219,499 36,940,163' 38,753,247
<br /> 34
<br /> 35 GROSS MARGIN
<br /> 36 (OPERATION) 1,522,820 936,962 720,444 1,974,865 2,726,883 2,810,636 2,263,493 2,194,000 1,193,499 1,132,527 691,362 502,748
<br /> 37 %REVENUE 7.36% 3.98% 2.93% 7.10% 9.12% 8.83% 6.88% 6.40% 3.43% 3.12%, 1.84%', 1.28%
<br /> 38
<br /> 39 Bond BSII pro)cancel 2010 3,440,000 (787,680) (787,680) (787,680) (787,680) (787,680)
<br /> 40 Bond SUBSTATION 2,828,349
<br /> 41 Bond FEEDERS
<br /> 42 Cmmpa/Mmtg 120,000 150,000 120,000
<br /> 43 Total Bond Principal, 430,000 320,000 328,750 512,500 532,500 551,250 580,000 605,000 633,750 537,500 561,250 1 590,000
<br /> 44 LFG PAYMENTS 'LFG Sherburne 187,766 177,060 189,351 191,323 197,438 198,440 201,581 209,353 211,511 219,297 220,213 223,255
<br /> 45 LFG Overhaul 110,000 330,000 110,000 330,000
<br /> 46 CAPITAL OPERATIONS 4,114,135 2,056,677 1,754,075 2,305,925 1,835,000 2,305,000 3,820,000 1,915,000 2,320,000 2,320,000 2,600,000 2,900,000
<br /> 47 75%CAPITAL OFFICE 80,000 63,000 58,875 90,000 90,000 95,000 95,000 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000
<br /> 48
<br /> 49
<br /> 50 NET MARGIN (460,732) (1,799,775) (1,760,607) (2,032,563) (825,735) (1,126,734) (3,550,768) (1,418,033) (2,071,762) (2,154,270) (2,790,101) (3,640,507)
<br /> 51 %REVENUE -2.23% -7.65% -7.15% -7.31% -2.76% -3.54% -10.79% -4.13%' -5.95% -5.93% -7.41% -9.27%
<br /> 52
<br /> 53 INVENTORY&ACC PAYABLE ADJ 38,305 835,299
<br /> 54 DEPRECIATION 1,920,798 2,057,851 2,060,000 2,163,000 2,271,150 2,384,708 2,503,943 2,629,140 2,760,597 2,898,627 3,043,558 3,195,736
<br /> 55 TRANSFER TO RESTRICTED ACCT - - -
<br /> 56 ADDITION TO CASH BALANCE 1,498,371 1,093,375 299,393 130,437 1,445,415 1,257,974 (1,046,825) 1,211,107 688,835 744,357 253,457 (444,771)
<br /> 57 BOND COVERAGE 733,400 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500 724,500
<br /> 58 RESTRICTED ACCTS 1,214,131 1.332,802 2,758.832 3,156 052 4,240,114 4,400,262 3.615,133 4.123,463 4,440.089 4,998,357 5,088,450 4,554,872$3.5 Million Goal
<br /> 59 UNRESTRICTED ACCTS 116,058 125,558 116,658 116,088 118,658 900,000 900,000 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,600,000 1,800,000
<br /> 60 CASH BALANCE 1,501,039 2,450,192 1,033,062 1,065,671 1,427,025 1,741,518 1,479,812' 1,782,589 1,954,798 2,140,887 2,204,251 2,093,058
<br /> 61 TOTAL CASH BALANCE 3,539,677 4,633,052 4,932,445 5,062,881 6,508,296 7,766,270 6,719,445 7,930,551 8,619,387 9,363,743 9,617,201 9,172,430
<br /> 62
<br /> 63 rate incraasa 3,20% 2.90% 2,70% 2,60% 2.50
<br /> SpringsladElec2 Page 1
<br />
|