5-11-2021 03:07 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 4
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: APRIL 30TH, 2021
<br />101-GENERAL FUND
<br /> 33.33% OF YEAR COMPLETED
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET PRIOR FY CURRENT
<br /> CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET PRIOR FY CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br /> PRIOR FY CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET PRIOR FY
<br />REVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE YTD BALANCEREVENUES
<br /> BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE YTD BALANCEREVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> BALANCE YTD BALANCEREVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE YTD BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________________________
<br />101-3-0000-3469 Elk RiverFest 10,000.00 6,260.00 11,625.00 116.25 ( 1,625.00) 1,000.00
<br />101-3-0000-3472 Park Use Fee 20,000.00 1,868.10 6,640.10 33.20 13,359.90 5,290.25
<br />101-3-0000-3483 Sewer Inspection Fee 12,000.00 1,600.00 3,440.00 28.67 8,560.00 3,185.00
<br />101-3-0000-3484 Contractor License Check 1,000.00 145.00 335.00 33.50 665.00 195.00
<br /> TOTAL Charges for Services 908,500.00 84,748.28 288,894.45 31.80 619,605.55 339,749.82
<br />Fines & Forfeits
<br />101-3-0000-3510 Court Fines 120,000.00 15,686.71 27,574.11 22.98 92,425.89 30,827.19
<br />101-3-0000-3511 Parking Fines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br /> TOTAL Fines & Forfeits 120,000.00 15,686.71 27,574.11 22.98 92,425.89 30,977.19
<br />Special Assessments _____________ _____________ _____________ _______ _____________ _____________
<br />Other Revenue
<br />101-3-0000-3621 Interest Income 75,000.00 0.00 9,687.52 12.92 65,312.48 47,418.15
<br />101-3-0000-3625 Refunds & Reimbursements 130,000.00 ( 97.07) 501.76 0.39 129,498.24 ( 3,453.19)
<br />101-3-0000-3626 Contributions 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
<br />101-3-0000-3629 Miscellaneous Revenue 6,500.00 3,408.08 8,072.50 124.19 ( 1,572.50) 1,934.38
<br /> TOTAL Other Revenue 236,500.00 3,311.01 18,261.78 7.72 218,238.22 45,899.34
<br />Transfers In
<br />101-3-0000-3921 Transfers 0.00 0.00 460.00 0.00 ( 460.00) 0.00
<br />101-3-0000-3924 Transfer - MPF 140,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00
<br />101-3-0000-3930 Transfer-Development 10,600.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 0.00
<br />101-3-0000-3942 Transfer-WWTS 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00
<br />101-3-0000-3943 Transfer-Liquor 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00
<br />101-3-0000-3944 Transfer-Garbage 52,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00
<br />101-3-0000-3945 Transfer-Utilities 1,355,000.00 100,664.65 288,719.62 21.31 1,066,280.38 277,870.06
<br />101-3-0000-3946 Transfer-Stormwater 121,000.00 0.00 0.00 0.00 121,000.00 0.00
<br />101-3-0000-3948 Transfer-EDA 41,000.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00
<br />101-3-0000-3949 Transfer-HRA 41,900.00 0.00 0.00 0.00 41,900.00 0.00
<br /> TOTAL Transfers In 2,421,500.00 100,664.65 289,179.62 11.94 2,132,320.38 277,870.06
<br /> ____________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL General Fund 17,532,500.00 301,685.50 934,029.22 5.33 16,598,470.78 854,364.90
<br />__________________________________________________________________________________________________________________________________
<br />TOTAL REVENUE 17,532,500.00 301,685.50 934,029.22 5.33 16,598,470.78 854,364.90
<br /> ============= ============= ============= ======= ============= =============
<br />
|