<br /> REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended July 31, 2005 Page: 6
<br /> 8/5/2005
<br />CITY OF ELK RIVER 12:06 pm
<br />For the Period: 1/112005 to 7/31/2005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 101.. GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept 160.160 CITY HALL
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4103 Part-time Pay 11,950.00 11,950.00 5,994.46 1.430.32 0.00 5,955.54 50.2
<br />4104 PERA 3,300.00 3,300.00 2,287.61 610.57 0.00 1,012.39 69.3
<br />4105 FICA 3,700.00 3,700.00 2,611.87 697.15 0.00 1,088.13 70.6
<br />4107 Medicare 850.00 850.00 610.97 163.06 0.00 239.03 71.9
<br />4108 Insurance 8.400.00 BAOO.OO 4,204.56 834.35 0.00 4,195.44 50.1
<br />4109 Workers Camp 500.00 500.00 2,861.25 0.00 0.00 -2,361.25 572.3
<br />Personal services 76,550.00 76,550.00 53.747.78 13,549.80 0.00 22,802.22 70.2
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4212 Fuels & Lubs 1,000.00 1,000.00 729.43 120.61 0.00 270.57 72.9
<br />4219 Operating Supplies 20,700.00 20,700.00 11,015.38 561.05 0.00 9,684.62 53.2
<br />Supplies 21,700.00 21,700.00 11.744.81 681.66 0.00 91955.19 54.1
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4321 Telephone 21,900.00 21,900.00 8,300.50 1,056.50 0.00 13,599.50 37.9
<br />4331 Travet Conferences & Schools 750.00 750.00 888.90 0.00 0.00 -138.90 118.5
<br />4361 Insurance 4,000.00 4,000.00 1,697.00 0.00 0.00 21303.00 42.4
<br />4389 Utilities 35,000.00 35,000.00 22,173.78 1,921.39 0.00 12,826.22 63.4
<br />4401 Bldg" Repair/Maint Services 19,300.00 19,300.00 1,861.70 653.50 0.00 17,438.30 9.6
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 0.00 0.00 6,524.77 0.00 0.00 ..s,524.n 0.0
<br />4417 Uniform Rental 1,000.00 1,000.00 322.04 50.44 0.00 677.96 32.2
<br />Other services & charges 81,950.00 81,950.00 41 }68.59 3,681.83 0.00 401181.31 51.0
<br />CITY HALL 180,200.00 180,200.00 107,261.28 17,913.29 0.00 72,938.72 59.5
<br />Dept 190.190 CONTINGENCY
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4440 Miscellaneous 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.0
<br />Other services & charges 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.0
<br />CONTINGENCY 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.0
<br />Dept 210.211 POLICE ADMINISTRATION
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 165,850.00 165,850.00 118,839.78 27,544.95 0.00 47,010.22 71.7
<br />4103 Part-time Pay 38,200.00 38,200.00 21,150.77 4,369.69 0.00 17,049.23 55.4
<br />4104 PERA 17,550.00 17,550.00 12,545.12 2,803.30 0.00 5,004.88 71.5
<br />4105 FICA 2,350.00 2,350.00 1,319.65 266.40 0.00 1,030.35 56.2
<br />4107 Medicare 1,700.00 1 JOO.DO 1,387.65 326.29 0.00 312.35 81.6
<br />4108 Insurance 18,750.00 18l50.00 12,342.75 1,892.52 0.00 6A07.25 65.8
<br />4109 Workers Camp 28,000.00 28,000.00 27,646.50 0.00 0.00 353.50 98.7
<br />Personal services 272,400.00 272.400.00 195,232.22 37,203.15 0.00 77,167.78 71.7
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 14,000.00 14,000.00 14,837.44 915.19 0.00 -837.44 106.0
<br />4217 Unnorm Allowance 1,650.00 1,650.00 1,033.80 0.00 0.00 616.20 62.7
<br />4219 Operating Supplies 2,700.00 2,700.00 2,941.70 0.00 0.00 -241.70 109.0
<br />Supplies 18,350.00 18,350.00 18,812.94 915.19 0.00 462.94 102.5
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 5,000.00 5JOOO.00 2,878.75 71.89 0.00 2,121.25 57.6
<br />4321 Telephone 19,550.00 19,550.00 11,327.27 2,209.64 0.00 8,222.73 57.9
<br />4322 Postage 2,600.00 2,600.00 823.84 13.89 0.00 1l76.16 31.7
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 4,600.00 4,500.00 5,117.12 42.82 0.00 -517.12 111.2
<br />4359 Publishing 1,500.00 1,500.00 1,235.90 0.00 0.00 264.10 82.4
<br />4361 Insurance 10,000.00 10,000.00 7,461.50 0.00 0.00 2,538.50 74.6
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 36,500.00 36,500.00 11,011.75 2,946.00 0.00 25,488.25 30.2
<br />4433 Dues & Subscriptions 5,800.00 5,800.00 2,412.62 237.50 0.00 3,387.38 41.6
<br />4437 Taxes & Licenses 400.00 400.00 114.50 0.00 0.00 285.50 28.6
<br />
|