<br /> 3-10-2021 10:47 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: FEBRUARY 28TH, 2021
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br />002-1010 Cash - Section 125 15,777.22 ( 10,010.10) 5,767.12
<br />101-1010 Cash - General Fund 8,057,442.14 ( 951,438.86) 7,106,003.28
<br />211-1010 Cash - Library 374,635.99 ( 6,587.04) 368,048.95
<br />221-1010 Cash - Multipurpose Facility 191,486.16 13,824.88 205,311.04
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 809,301.53 0.00 809,301.53
<br />228-1010 Cash - Landfill 203,401.85 ( 1,098.00) 202,303.85
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 798,345.05 0.00 798,345.05
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 835,291.23 2,588.06 837,879.29
<br />242-1010 Cash - State DEED 161,422.81 4,149.90 165,572.71
<br />245-1010 Cash - Development Fund 1,501,442.66 928.75 1,502,371.41
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 1,259,369.79 ( 17,693.72) 1,241,676.07
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve 72,635.65 ( 14,142.83) 58,492.82
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 3,328,212.23 ( 330,776.48) 2,997,435.75
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 33,023.80 678.09 33,701.89
<br />295-1010 Cash - Severance Pay Reserve 77,998.45 0.00 77,998.45
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 1,936,674.84 ( 135,694.81) 1,800,980.03
<br />301-1010 Cash - 2020A CIP Bonds 4,118.36 0.00 4,118.36
<br />333-1010 Cash - 2010A GO Cap Imp Bonds 2,479,886.97 ( 2,024,700.00) 455,186.97
<br />343-1010 Cash - 2019A Sales Tax Bonds 1,448,504.38 313,084.85 1,761,589.23
<br />345-1010 Cash - 2012A CIP Bonds-PW 4,518,346.64 ( 4,895,087.50)( 376,740.86)
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 5,156,760.66 527,855.30 5,684,615.96
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 733,982.67 0.00 733,982.67
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 4,347,252.80 ( 8,049.00) 4,339,203.80
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 235,935.35 20,033.82 255,969.17
<br />420-1010 Cash - Active ER 6,089,898.30 ( 31,846.69) 6,058,051.61
<br />421-1010 Cash - PS Building/Fire Sta 3 9,284,643.70 ( 569,683.73) 8,714,959.97
<br />440-1010 Cash - Park Improvement 105,752.95 342.76 106,095.71
<br />462-1010 Cash - TIF #22 Downtown Redev ( 51.55) 0.00 ( 51.55)
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 5,641.26 0.00 5,641.26
<br />464-1010 Cash - TIF #24 Beaudry Truck 222.78 0.00 222.78
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 6,535,191.08 ( 490,938.65) 6,044,252.43
<br />603-1010 Cash - Liquor 4,910,289.71 19,902.89 4,930,192.60
<br />605-1010 Cash - Garbage 434,217.64 17,803.38 452,021.02
<br />607-1010 Cash - Storm Water 1,197,838.79 47,280.41 1,245,119.20
<br />801-1010 Cash - Interest 0.00 441.72 441.72
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 519,870.69 50,833.90 570,704.59
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 67,664,764.58 ( 8,467,998.70) 59,196,765.88
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 170,659,965.75 ( 7,323,033.02) 163,336,932.73
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (131,377,390.73)( 1,144,965.68)(132,522,356.41)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 67,664,764.58 ( 8,467,998.70) 59,196,765.88
|