ELK RIVER MUNICIPAL UTILITIES
<br />ELK RIVER, MINNESOTA
<br />STATEMENTS OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN NET POSITION
<br />FOR PERIOD ENDING DECEMBER 2020
<br />2020
<br />DECEMBER
<br />2019
<br />DECEMBER
<br />2020
<br />YTD
<br />2019
<br />YTD
<br />2020
<br /> YTD
<br />BUDGET
<br />2020 YTD
<br />Bud Var%
<br />2019 v. 2020
<br />Actual Var%
<br /> YTD
<br />VARIANCE
<br />2020
<br /> ANNUAL
<br />BUDGETElectric
<br />TEMPORARY STAFFING 0 004,0000 (100)04,000 0
<br />OFFICE SUPPLIES 14,006 86,045(2,928)197,570103,131 (48)20197,570 17,086
<br />ELECTRIC & WATER CONSUMPTI 1,537 28,7991,950 30,58726,068 (15)(9)30,587 (2,731)
<br />BANK FEES 189 2,2513603,0002,396 (20)63,000 144
<br />LEGAL FEES 3,968 26,7862,566 27,50034,975 27 3127,500 8,188
<br />AUDITING FEES 1,553 16,7201,700 17,36016,560 (5)(1)17,360 (160)
<br />INSURANCE 10,276 162,84316,206 175,000172,405 (1)6175,000 9,561
<br />UTILITY SHARE - DEFERRED COM 3,357 89,0013,194 103,00090,533 (12)2103,000 1,532
<br />UTILITY SHARE - MEDICAL/DENT 54,989 714,62261,034 780,000745,160 (4)4780,000 30,538
<br />UTILITY SHARE - PERA 18,671 241,52922,014 255,000251,913 (1)4255,000 10,384
<br />UTILITY SHARE - FICA 18,944 227,28121,144 241,500236,291 (2)4241,500 9,010
<br />EMPLOYEE SICK PAY 9,238 131,69510,979 120,983123,663 2 (6)120,983 (8,032)
<br />EMPLOYEE HOLIDAY PAY 24,229 131,79724,105 131,643135,152 3 3131,643 3,355
<br />EMPLOYEE VACATION & PTO PA 15,376 222,21816,189 224,957226,668 1 2224,957 4,449
<br />UPMIC DISTRIBUTION 6,359 51,6856,094 65,00048,212 (26)(7)65,000 (3,472)
<br />CONSULTING FEES 2,090 19,6557330,00053,763 79 17430,000 34,107
<br />TELEPHONE 2,394 22,5192,645 23,50029,555 26 3123,500 7,035
<br />ADVERTISING 1,160 16,6861,197 15,00010,932 (27)(34)15,000 (5,754)
<br />DUES & SUBSCRIPTIONS - FEES 10,622 97,4659,078 162,800110,501 (32)13162,800 13,035
<br />SCHOOLS & MEETINGS 20,545 154,2388,945 270,360106,213 (61)(31)270,360 (48,025)
<br />MTCE OF GENERAL PLANT & OFFI 2,172 7,1558775,84110,524 80 475,841 3,368
<br />271,340 3,418,575 3,639,601 288,480 3,148,446(6)9Total For Administrative Expense:3,639,601 270,128
<br /> General Expense
<br />CIP REBATES - RESIDENTIAL 2,031 35,6401,912 75,62537,703 (50)675,625 2,063
<br />CIP REBATES - COMMERCIAL 35,635 112,42224,523 210,200146,859 (30)31210,200 34,436
<br />CIP - ADMINISTRATION 68 6,6064647204,377 508 (34)720 (2,228)
<br />CIP - MARKETING 2,338 17,2292,298 43,40017,266 (60)043,400 36
<br />CIP - LABOR 10,641 150,34411,158 135,338142,996 6 (5)135,338 (7,347)
<br />CIP REBATES - LOW INCOME 0 8,40505,00012,000 140 435,000 3,594
<br />CIP - LOW INCOME LABOR 746 9,6618684,5008,874 97 (8)4,500 (786)
<br />ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 2,462 29,1882,513 30,56430,134 (1)330,564 945
<br />MISC GENERAL EXPENSE (2)708(56)4,800(47)(101)(107)4,800 (756)
<br />43,682 400,164 510,147 53,921 370,206(22)8Total For General Expense:510,147 29,957
<br /> Total Expenses(before Operating Transfers)
<br />3,028,985 35,004,5002,731,821 36,524,87434,355,325 (6)(2)36,524,874 (649,175)50
|