<br />
<br />12-16-2020 11:48 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2020
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br />002-1010 Cash - Section 125 17,318.48 50.86 17,369.34
<br />101-1010 Cash - General Fund 5,441,510.11 ( 895,556.58) 4,545,953.53
<br />211-1010 Cash - Library 417,148.17 ( 60,014.54) 357,133.63
<br />219-1010 Cash - CARES Grant 1,137,418.33 ( 1,127,392.64) 10,025.69
<br />221-1010 Cash - Multipurpose Facility 290,585.09 ( 18,542.53) 272,042.56
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 519,014.52 ( 975.00) 518,039.52
<br />228-1010 Cash - Landfill 219,131.92 ( 19,844.43) 199,287.49
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 794,793.48 0.00 794,793.48
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 823,026.61 2,319.27 825,345.88
<br />242-1010 Cash - State DEED 148,282.01 3,138.13 151,420.14
<br />245-1010 Cash - Development Fund 984,540.37 364,184.27 1,348,724.64
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 1,259,448.06 ( 49,204.51) 1,210,243.55
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve 41,068.60 ( 1,202.29) 39,866.31
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 3,207,408.97 ( 198,488.66) 3,008,920.31
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 36,731.18 ( 1,821.22) 34,909.96
<br />295-1010 Cash - Severance Pay Reserve 77,651.47 0.00 77,651.47
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 1,932,459.38 0.00 1,932,459.38
<br />333-1010 Cash - 2010A GO Cap Imp Bonds 694,935.93 0.00 694,935.93
<br />343-1010 Cash - 2019A Sales Tax Bonds 1,854,795.60 234,129.63 2,088,925.23
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 5,233,895.28 ( 28,080.38) 5,205,814.90
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 766,834.06 ( 18,702.21) 748,131.85
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 4,187,822.83 ( 13,939.80) 4,173,883.03
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 238,468.15 17,195.72 255,663.87
<br />420-1010 Cash - Active ER 7,102,691.10 ( 221,084.75) 6,881,606.35
<br />421-1010 Cash - PS Building/Fire Sta 3 ( 63,551.44)( 66,874.81)( 130,426.25)
<br />440-1010 Cash - Park Improvement ( 49,089.15) 173,400.68 124,311.53
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 5,096.90 0.00 5,096.90
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 5,876,119.55 101,399.37 5,977,518.92
<br />603-1010 Cash - Liquor 4,626,918.65 96,907.88 4,723,826.53
<br />605-1010 Cash - Garbage 408,168.23 11,251.82 419,420.05
<br />607-1010 Cash - Storm Water 1,056,827.96 46,632.33 1,103,460.29
<br />801-1010 Cash - Interest 25,783.50 79,942.92 105,726.42
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 737,730.72 5,171.00 742,901.72
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 50,050,984.62 ( 1,586,000.47) 48,464,984.15
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 149,389,237.32 ( 841,835.65) 148,547,401.67
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (127,720,442.26)( 744,164.82)(128,464,607.08)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 50,050,984.62 ( 1,586,000.47) 48,464,984.15
<br /> WAGES PAYABLE
<br /> ______________ ______________ ______________
<br />TOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 50,050,984.62 ( 1,586,000.47) 48,464,984.15
<br /> ============== ============== ==============
<br />
|