<br />CITY OF ELK RIVER
<br />RESIDENTIAL ONLY
<br />BUILDING PERMIT FEES
<br />
<br />VALUE
<br />
<br />VALUE
<br />
<br />TAX
<br />
<br />VALUE
<br />
<br />~EE
<br />
<br />TAX
<br />
<br />FEE
<br />
<br />TAX
<br />
<br />FEE
<br />
<br />e
<br />
<br />77,000 450.00
<br />78,000 453.75
<br />
<br />52.50
<br />53.00
<br />
<br />38.50
<br />39.00
<br />
<br />105, DOl) 551. 25
<br />106,000. 554.25
<br />
<br />79,000 457.50 39.50 107,OO~ 557.25 53.50
<br />80,000 461.25 40.00 l08,00a' 560.25 54.00
<br />81,000 465.00 40.50 109,000 563.25 54.50
<br />82,000 468.75 41.00 110,000 566.25 55.00
<br />
<br />83,000 472.50
<br />
<br />41.50 111,000. 569.25 55.50
<br />
<br />
<br />84,000 476.25 42.00 112,000 572.25 56.00
<br />65,000 480.00 42.50 113,000 575.25 56.50
<br />86,000 483.75 43.00 114,000 578.25 57.00
<br />87,000 487.50 43.50 115,000 581.25 57.50
<br />8a,000 491.25 44.00 116,000 584.25 58.00
<br />89,000 495.00 44.50 117,000 587.25 56.50
<br />.90,000 498.75 45.00 118,000 590.25 59.00
<br />91,000 502.50 45.50 119,000. 593.25 59.50
<br />e 92,000 506.25 46.00 120,000 596.25 60.00
<br />93,000 510.00 46.50 121,000 599.25 60.50
<br />94,000 513.75 47.00 122,000 602.25 61.50
<br />
<br />133,000 635.25
<br />134,000 638.25
<br />
<br />66.50
<br />67.00
<br />
<br />135,000 641.25 67.50
<br />136,000 ~44.25 68.00
<br />137,000 G47.25 68.50
<br />138,000 650.25 69.00
<br />139,000 653.25 69.50
<br />140,000 656.25 70.00
<br />141,000 659.25 70.50
<br />142,000 662.25 71.00
<br />143,000 665.25 71.50
<br />144,000 668.25 72.00
<br />145,000 671.25 72.50
<br />146,000 674.25 73.00
<br />147,000 677.25 73.50
<br />148,000 680.25 74.00
<br />149,00~ 683.25 74.50
<br />150,000 686.25 75.00
<br />
<br />95,000 517.50 47.50 123,000 605.25 62.00 151,000. 68~.25 75.50'
<br />96,000 521.25 48.00 124,000 608.25 62.50' 152,000 692.25 76.00
<br />97,000 525.00 48.50 125,000 611.25 63.00 153,000 695.25 76.50
<br />98,000 528.75 49.00 126,000 614.25 63.50 154,000 698.25 77.00
<br />99,000 532.50 49.50' 127,000 617.25 64.00 155,000 701.25 71.50
<br />100,000 536.25 50.00 129,000 620.25 64.50 156,000 704.25 78.00
<br />101,000 539.25 50.50 129,000 623.25 65.00 157,000 707.25 78.50
<br />102,000 542.25 51.00 130,000 626.25 65.50 158,000 710.25 79.00
<br />103,000 545.25 51.50 131,000 629.25 66.00 159,000 713.25 79.50
<br />104,000 548.25 52.00 132,000 632.25 66.50 160,000 716.25 ao.oo
<br />
<br />e
<br />
|