<br /> 8-12-2020 09:19 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 4
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JULY 31ST, 2020
<br />101-GENERAL FUND
<br /> 58.33% OF YEAR COMPLETED
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET PRIOR FY
<br />REVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE YTD BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________________________
<br />101-3-0000-3452 Engineering Services Reimb 75,000.00 0.00 13,296.19 17.73 61,703.81 24,316.35
<br />101-3-0000-3461 Recreation Fees 80,000.00 ( 1,521.00) 12,878.50 16.10 67,121.50 53,900.19
<br />101-3-0000-3462 Sr Center Activities 40,000.00 0.00 8,058.00 20.15 31,942.00 23,547.01
<br />101-3-0000-3463 Farmer's Market 0.00 75.00 9,935.00 0.00 ( 9,935.00) 13,578.97
<br />101-3-0000-3469 Elk RiverFest 0.00 0.00 500.00 0.00 ( 500.00) 7,947.00
<br />101-3-0000-3472 Park Use Fee 20,000.00 ( 170.00) 4,765.25 23.83 15,234.75 11,165.00
<br />101-3-0000-3475 Building Rent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
<br />101-3-0000-3483 Sewer Inspection Fee 11,000.00 2,490.00 9,250.00 84.09 1,750.00 5,455.00
<br />101-3-0000-3484 Contractor License Check 1,000.00 100.00 610.00 61.00 390.00 685.00
<br /> TOTAL Charges for Services 947,500.00 222,878.32 619,845.17 65.42 327,654.83 627,267.22
<br />Fines & Forfeits
<br />101-3-0000-3510 Court Fines 135,000.00 5,919.99 49,117.48 36.38 85,882.52 67,949.91
<br />101-3-0000-3511 Parking Fines 5,000.00 0.00 150.00 3.00 4,850.00 1,260.00
<br /> TOTAL Fines & Forfeits 140,000.00 5,919.99 49,267.48 35.19 90,732.52 69,209.91
<br />Special Assessments _____________ _____________ _____________ _______ _____________ _____________
<br />Other Revenue
<br />101-3-0000-3621 Interest Income 115,000.00 0.00 37,270.62 32.41 77,729.38 79,593.93
<br />101-3-0000-3625 Refunds & Reimbursements 130,000.00 1,057.50 1,158.46 0.89 128,841.54 37.59
<br />101-3-0000-3626 Contributions 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 24,000.00
<br />101-3-0000-3629 Miscellaneous Revenue 6,500.00 3,190.63 6,853.85 105.44 ( 353.85) 3,404.24
<br /> TOTAL Other Revenue 276,500.00 4,248.13 45,282.93 16.38 231,217.07 107,035.76
<br />Transfers In
<br />101-3-0000-3921 Transfers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.31
<br />101-3-0000-3930 Transfer-Development 10,600.00 10,600.00 10,600.00 100.00 0.00 10,600.00
<br />101-3-0000-3942 Transfer-WWTS 155,000.00 155,000.00 155,000.00 100.00 0.00 150,000.00
<br />101-3-0000-3943 Transfer-Liquor 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 500,000.00
<br />101-3-0000-3944 Transfer-Garbage 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 48,000.00
<br />101-3-0000-3945 Transfer-Utilities 1,364,000.00 108,924.72 583,257.08 42.76 780,742.92 517,438.51
<br />101-3-0000-3946 Transfer-Stormwater 15,500.00 15,500.00 15,500.00 100.00 0.00 15,000.00
<br />101-3-0000-3948 Transfer-EDA 39,500.00 39,500.00 39,500.00 100.00 0.00 0.00
<br />101-3-0000-3949 Transfer-HRA 32,700.00 32,700.00 32,700.00 100.00 0.00 0.00
<br /> TOTAL Transfers In 2,167,300.00 912,224.72 1,386,557.08 63.98 780,742.92 1,241,150.82
<br /> ____________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL General Fund 17,019,600.00 3,092,263.13 8,597,852.65 50.52 8,421,747.35 8,263,087.88
<br />__________________________________________________________________________________________________________________________________
<br />TOTAL REVENUE 17,019,600.00 3,092,263.13 8,597,852.65 50.52 8,421,747.35 8,263,087.88
<br /> ============= ============= ============= ======= ============= =============
|