|
2021 BUDGET DETAIL SHEET
<br />Dept:Engineering
<br />Acct.20172018201920202021
<br />Explanation/Detail of Supplies or Services
<br />No.BUDGETBUDGETComments:
<br />ActualActualActual
<br />Includes Stormwater Coord. -
<br />PERSONAL SERVICESwith offsetting transfer in from
<br />4101Regular Pay 170,526 168,057 258,268 303,850 395,600Stormwater Fund
<br />4102Overtime Pay - - 746 - -
<br />4104PERA 12,789 12,080 19,426 22,800 29,700
<br />4105FICA 10,483 10,744 16,176 18,850 24,550
<br />4107Medicare 2,452 2,513 3,783 4,400 5,750
<br />4108Insurance 16,538 6,090 15,254 19,100 27,900
<br />4109Workers Comp 577 769 1,007 1,250 1,550
<br />TOTAL PERSONAL SERVICES 213,365 200,253 314,660 370,250 485,050
<br />SUPPLIES
<br />4201Office Supplies 231 572 197 500 400
<br />4212Fuels & Lubes 742 356 848 900 900
<br />4219Operating Supplies 3,424 296 5,071 3,500 2,500
<br />TOTAL SUPPLIES 4,397 1,224 6,116 4,900 3,800
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4319Other Professional Services 730 1,467 4,694 3,000 3,000
<br />4321Telephone 1,140 1,701 824 1,500 1,100
<br />4322Postage 236 6 505 100 100
<br />4331Travel, Conferences & Schools 1,106 1,111 2,565 3,300 3,300
<br />4361Insurance 83 106 130 150 150
<br />4404Equip. Repair & Maint. Services 213 158 240 500 500
<br />4460Equipment Replacement Charge 1,500 900 1,000 1,800 1,900
<br />TOTAL OTHER SERVICES & CHARGES 5,008 5,449 9,958 10,350 10,050
<br />TOTAL ENGINEERING 222,770 206,926 330,734 385,500 498,900
<br />^^^^^
<br />
|