7-15-2020 09:55 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: JUNE 30TH, 2020
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />002-1010 Cash - Section 125 10,543.24 800.15 11,343.39
<br />101-1010 Cash - General Fund 2,723,555.14 3,107,720.60 5,831,275.74
<br />211-1010 Cash - Library 406,883.70 16,263.63 423,147.33
<br />221-1010 Cash - Ice Arena 460,286.68 ( 29,098.30) 431,188.38
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 497,747.73 ( 5,797.50) 491,950.23
<br />228-1010 Cash - Landfill 207,459.58 132.64 207,592.22
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 788,171.52 0.00 788,171.52
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 893,971.32 5,147.41 899,118.73
<br />242-1010 Cash - State DEED 125,960.38 4,645.37 130,605.75
<br />245-1010 Cash - Development Fund 882,839.44 48,553.49 931,392.93
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 1,275,322.05 ( 27,497.65) 1,247,824.40
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve 76,422.74 722.34 77,145.08
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 2,551,863.73 318,841.39 2,870,705.12
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 51,886.83 ( 2,534.35) 49,352.48
<br />295-1010 Cash - Severance Pay Reserve 77,004.52 0.00 77,004.52
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 2,091,771.37 ( 124,708.00) 1,967,063.37
<br />333-1010 Cash - 2010A GO Cap Imp Bonds 410,871.70 217,250.46 628,122.16
<br />343-1010 Cash - 2019A Sales Tax Bonds 1,274,167.27 ( 550,030.24) 724,137.03
<br />345-1010 Cash - 2012A CIP Bonds-PW ( 500.00) 0.00 ( 500.00)
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 4,862,983.80 ( 154.00) 4,862,829.80
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 780,370.21 ( 46.00) 780,324.21
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 4,355,103.56 ( 13,316.50) 4,341,787.06
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 238,866.34 1,740.96 240,607.30
<br />420-1010 Cash - Active ER 15,329,644.85 ( 2,650,525.68) 12,679,119.17
<br />440-1010 Cash - Park Improvement 64,788.02 254,048.50 318,836.52
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 4,552.54 0.00 4,552.54
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 5,259,130.32 84,164.84 5,343,295.16
<br />603-1010 Cash - Liquor 4,790,510.45 ( 164,403.49) 4,626,106.96
<br />605-1010 Cash - Garbage 410,140.46 10,495.28 420,635.74
<br />607-1010 Cash - Storm Water 911,944.99 35,781.11 947,726.10
<br />801-1010 Cash - Interest 110,574.17 51,895.88 162,470.05
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 785,881.48 1,534.00 787,415.48
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 52,710,720.13 591,626.34 53,302,346.47
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 146,050,114.10 1,743,039.21 147,793,153.31
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (121,721,583.53)( 1,151,412.87)(122,872,996.40)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 52,710,720.13 591,626.34 53,302,346.47
<br />WAGES PAYABLE
<br />______________ ______________ ______________
<br />TOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 52,710,720.13 591,626.34 53,302,346.47
<br /> ============== ============== ==============
<br />
|