<br /> 5-13-2020 03:24 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: APRIL 30TH, 2020
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br />002-1010 Cash - Section 125 6,598.01 1,609.99 8,208.00
<br />101-1010 Cash - General Fund 4,644,715.71 ( 813,060.65) 3,831,655.06
<br />211-1010 Cash - Library 417,829.16 ( 4,390.37) 413,438.79
<br />221-1010 Cash - Ice Arena 546,831.64 ( 151,239.18) 395,592.46
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 501,102.15 8,555.58 509,657.73
<br />228-1010 Cash - Landfill 208,477.64 ( 3,178.83) 205,298.81
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 788,171.52 0.00 788,171.52
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 887,476.00 2,457.11 889,933.11
<br />242-1010 Cash - State DEED 118,156.05 4,149.90 122,305.95
<br />245-1010 Cash - Development Fund 882,839.44 0.00 882,839.44
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 1,246,896.94 ( 9,250.00) 1,237,646.94
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve 89,151.05 ( 13,540.66) 75,610.39
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 2,527,474.79 35,167.69 2,562,642.48
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 43,245.15 1,227.26 44,472.41
<br />295-1010 Cash - Severance Pay Reserve 77,004.52 0.00 77,004.52
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 2,091,771.37 0.00 2,091,771.37
<br />333-1010 Cash - 2010A GO Cap Imp Bonds 414,471.70 0.00 414,471.70
<br />343-1010 Cash - 2019A Sales Tax Bonds 847,197.93 206,475.07 1,053,673.00
<br />345-1010 Cash - 2012A CIP Bonds-PW 0.00 ( 500.00)( 500.00)
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 4,512,352.66 ( 12,612.08) 4,499,740.58
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 777,698.45 0.00 777,698.45
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 4,357,378.56 0.00 4,357,378.56
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 230,101.28 20,024.81 250,126.09
<br />420-1010 Cash - Active ER 19,450,748.25 ( 2,125,639.83) 17,325,108.42
<br />440-1010 Cash - Park Improvement 139,967.74 ( 5,754.36) 134,213.38
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 4,552.54 0.00 4,552.54
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 5,044,491.54 117,982.59 5,162,474.13
<br />603-1010 Cash - Liquor 4,842,232.28 ( 276,703.93) 4,565,528.35
<br />605-1010 Cash - Garbage 398,188.74 33,782.37 431,971.11
<br />607-1010 Cash - Storm Water 839,404.57 37,453.64 876,858.21
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 801,029.22 19,200.00 820,229.22
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 57,737,556.60 ( 2,927,783.88) 54,809,772.72
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 148,637,334.11 ( 1,895,962.10) 146,741,372.01
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (119,281,967.07)( 1,031,821.78)(120,313,788.85)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 57,737,556.60 ( 2,927,783.88) 54,809,772.72
<br /> WAGES PAYABLE
<br /> ______________ ______________ ______________
<br />TOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 57,737,556.60 ( 2,927,783.88) 54,809,772.72
<br /> ============== ============== ==============
|