<br />12-11-2019 09:04 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 6
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 91.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-1120-4201 Office Supplies 4,500.00 70.76 6,196.63 137.70 ( 1,696.63)
<br /> TOTAL Supplies 4,500.00 70.76 6,196.63 137.70 ( 1,696.63)
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1120-4319 Other Professional Services 21,800.00 726.13 12,504.60 57.36 9,295.40
<br />101-4-1120-4321 Telephone 1,300.00 0.00 270.00 20.77 1,030.00
<br />101-4-1120-4331 Travel, Conferences & Schools 8,650.00 0.00 3,207.97 37.09 5,442.03
<br />101-4-1120-4433 Dues & Subscriptions 1,350.00 0.00 1,170.00 86.67 180.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 33,100.00 726.13 17,152.57 51.82 15,947.43
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Communications 326,350.00 29,569.48 239,211.49 73.30 87,138.51
<br />Administrative Services
<br />=======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1210-4101 Regular Pay 354,700.00 41,549.53 326,528.75 92.06 28,171.25
<br />101-4-1210-4102 Overtime Pay 0.00 0.00 146.88 0.00 ( 146.88)
<br />101-4-1210-4103 Part-time Pay 56,100.00 8,034.28 49,334.86 87.94 6,765.14
<br />101-4-1210-4104 PERA 30,800.00 3,573.78 27,486.25 89.24 3,313.75
<br />101-4-1210-4105 FICA 25,500.00 2,362.89 22,077.27 86.58 3,422.73
<br />101-4-1210-4107 Medicare 6,000.00 713.44 5,324.05 88.73 675.95
<br />101-4-1210-4108 Insurance 22,000.00 3,131.00 29,792.20 135.42 ( 7,792.20)
<br />101-4-1210-4109 Workers Comp 2,000.00 0.00 1,829.75 91.49 170.25
<br /> TOTAL Personal Services 497,100.00 59,364.92 462,520.01 93.04 34,579.99
<br />Supplies
<br />101-4-1210-4201 Office Supplies 5,300.00 202.54 4,987.16 94.10 312.84
<br /> TOTAL Supplies 5,300.00 202.54 4,987.16 94.10 312.84
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1210-4319 Other Professional Services 0.00 16.00 16.00 0.00 ( 16.00)
<br />101-4-1210-4321 Telephone 900.00 211.53 1,198.20 133.13 ( 298.20)
<br />101-4-1210-4322 Postage 800.00 0.00 457.77 57.22 342.23
<br />101-4-1210-4331 Travel, Conferences & Schools 5,250.00 1,261.87 3,611.76 68.80 1,638.24
<br />101-4-1210-4334 Car Allowance 4,800.00 400.00 4,400.00 91.67 400.00
<br />101-4-1210-4361 Insurance 100.00 0.00 62.00 62.00 38.00
<br />101-4-1210-4404 Equip Repair/Maint Services 15,350.00 0.00 13,280.07 86.52 2,069.93
<br />101-4-1210-4433 Dues & Subscriptions 2,250.00 11.96 1,867.60 83.00 382.40
<br /> TOTAL Other Services & Charges 29,450.00 1,901.36 24,893.40 84.53 4,556.60
|