|
<br />12-11-2019 08:32 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2019
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br />002-1010 Cash - Section 125 16,423.99 1,709.31 18,133.30
<br />101-1010 Cash - General Fund 4,900,145.27 ( 1,265,595.36) 3,634,549.91
<br />211-1010 Cash - Library 406,671.88 ( 11,950.70) 394,721.18
<br />221-1010 Cash - Ice Arena 509,472.51 14,826.35 524,298.86
<br />222-1010 Cash - Pinewood Golf Course ( 9,125.53) 0.00 ( 9,125.53)
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 433,017.37 0.00 433,017.37
<br />228-1010 Cash - Landfill 209,736.95 ( 8,964.27) 200,772.68
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 781,211.22 0.00 781,211.22
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 864,353.64 3,245.46 867,599.10
<br />242-1010 Cash - State DEED 96,446.85 4,149.90 100,596.75
<br />245-1010 Cash - Development Fund 677,024.83 0.00 677,024.83
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 954,341.42 236,140.99 1,190,482.41
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve 100,201.03 1,758.90 101,959.93
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 2,329,733.61 ( 51,553.92) 2,278,179.69
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 33,577.93 4,025.00 37,602.93
<br />295-1010 Cash - Severance Pay Reserve 76,324.60 0.00 76,324.60
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 2,070,873.43 ( 2,859.16) 2,068,014.27
<br />333-1010 Cash - 2010A GO Cap Imp Bonds 728,734.03 0.00 728,734.03
<br />343-1010 Cash - 2019A Sales Tax Bonds ( 850.00) 0.00 ( 850.00)
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 4,149,661.89 ( 173,253.68) 3,976,408.21
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 757,471.20 4,544.90 762,016.10
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 4,294,058.71 0.00 4,294,058.71
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 422,261.92 21,851.52 444,113.44
<br />420-1010 Cash - Active ER 32,670,181.84 ( 2,599,464.48) 30,070,717.36
<br />440-1010 Cash - Park Improvement 143,926.57 0.00 143,926.57
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 4,013.93 0.00 4,013.93
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 5,041,323.66 105,104.10 5,146,427.76
<br />603-1010 Cash - Liquor 4,365,786.04 85,267.88 4,451,053.92
<br />605-1010 Cash - Garbage 316,084.91 30,762.10 346,847.01
<br />607-1010 Cash - Storm Water 675,656.90 26,197.51 701,854.41
<br />801-1010 Cash - Interest 73,659.48 108,648.63 182,308.11
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 691,173.22 ( 275.00) 690,898.22
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 68,783,575.30 ( 3,465,684.02) 65,317,891.28
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 153,551,403.65 ( 2,148,952.91) 151,402,450.74
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (113,150,017.91)( 1,316,731.11)(114,466,749.02)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 68,783,575.30 ( 3,465,684.02) 65,317,891.28
<br /> WAGES PAYABLE
<br /> ______________ ______________ ______________
<br />TOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 68,783,575.30 ( 3,465,684.02) 65,317,891.28
<br /> ============== ============== ==============
|