<br />12-11-2019 09:04 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: NOVEMBER 30TH, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 91.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Code Enforcement 115,700.00 10,374.76 86,201.32 74.50 29,498.68
<br />Environmental
<br />=============
<br />Personal Services
<br />101-4-2440-4101 Regular Pay 21,050.00 2,477.70 18,893.31 89.75 2,156.69
<br />101-4-2440-4104 PERA 1,600.00 185.84 1,421.19 88.82 178.81
<br />101-4-2440-4105 FICA 1,300.00 153.84 1,177.10 90.55 122.90
<br />101-4-2440-4107 Medicare 300.00 35.97 275.29 91.76 24.71
<br />101-4-2440-4108 Insurance 2,200.00 183.14 2,014.59 91.57 185.41
<br />101-4-2440-4109 Workers Comp 300.00 0.00 246.75 82.25 53.25
<br /> TOTAL Personal Services 26,750.00 3,036.49 24,028.23 89.83 2,721.77
<br />Supplies
<br />101-4-2440-4201 Office Supplies 300.00 25.73 107.67 35.89 192.33
<br />101-4-2440-4212 Fuels & Lubes 100.00 12.52 86.06 86.06 13.94
<br />101-4-2440-4219 Operating Supplies 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00
<br /> TOTAL Supplies 750.00 38.25 193.73 25.83 556.27
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone 350.00 0.00 180.00 51.43 170.00
<br />101-4-2440-4322 Postage 500.00 0.00 249.86 49.97 250.14
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools 1,400.00 245.38 829.47 59.25 570.53
<br />101-4-2440-4359 Publishing 1,000.00 0.00 1,476.00 147.60 ( 476.00)
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services 1,500.00 0.00 1,953.00 130.20 ( 453.00)
<br />101-4-2440-4433 Dues & Subscriptions 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 4,950.00 245.38 4,688.33 94.71 261.67
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Environmental 32,450.00 3,320.12 28,910.29 89.09 3,539.71
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Public Safety 7,872,200.00 671,320.94 6,515,438.18 82.77 1,356,761.82
<br />Street Maintenance
<br />==================
<br />Personal Services
<br />101-4-3120-4101 Regular Pay 556,900.00 69,582.82 491,883.72 88.33 65,016.28
<br />101-4-3120-4102 Overtime Pay 4,000.00 375.31 4,314.92 107.87 ( 314.92)
<br />101-4-3120-4103 Part-time Pay 74,550.00 6,819.58 57,925.28 77.70 16,624.72
<br />101-4-3120-4104 PERA 46,500.00 5,696.01 39,221.48 84.35 7,278.52
<br />101-4-3120-4105 FICA 39,450.00 4,670.80 33,015.29 83.69 6,434.71
<br />101-4-3120-4107 Medicare 9,300.00 1,092.35 7,721.59 83.03 1,578.41
<br />101-4-3120-4108 Insurance 93,500.00 8,991.07 78,801.56 84.28 14,698.44
<br />101-4-3120-4109 Workers Comp 35,500.00 0.00 33,104.75 93.25 2,395.25
<br />101-4-3120-4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 7,415.66 0.00 ( 7,415.66)
<br /> TOTAL Personal Services 859,700.00 97,227.94 753,404.25 87.64 106,295.75
|