<br />11-13-2019 11:00 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 6
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: OCTOBER 31ST, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 83.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-1120-4201 Office Supplies 4,500.00 37.41 6,125.87 136.13 ( 1,625.87)
<br /> TOTAL Supplies 4,500.00 37.41 6,125.87 136.13 ( 1,625.87)
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1120-4319 Other Professional Services 21,800.00 1,601.15 11,510.59 52.80 10,289.41
<br />101-4-1120-4321 Telephone 1,300.00 0.00 270.00 20.77 1,030.00
<br />101-4-1120-4331 Travel, Conferences & Schools 8,650.00 0.00 2,318.77 26.81 6,331.23
<br />101-4-1120-4433 Dues & Subscriptions 1,350.00 0.00 325.00 24.07 1,025.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 33,100.00 1,601.15 14,424.36 43.58 18,675.64
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Communications 326,350.00 21,875.00 207,639.93 63.62 118,710.07
<br />Administrative Services
<br />=======================
<br />Personal Services
<br />101-4-1210-4101 Regular Pay 354,700.00 27,699.70 284,979.22 80.34 69,720.78
<br />101-4-1210-4102 Overtime Pay 0.00 0.00 146.88 0.00 ( 146.88)
<br />101-4-1210-4103 Part-time Pay 56,100.00 4,067.20 41,300.58 73.62 14,799.42
<br />101-4-1210-4104 PERA 30,800.00 2,382.52 23,912.47 77.64 6,887.53
<br />101-4-1210-4105 FICA 25,500.00 1,945.84 19,714.38 77.31 5,785.62
<br />101-4-1210-4107 Medicare 6,000.00 455.06 4,610.61 76.84 1,389.39
<br />101-4-1210-4108 Insurance 22,000.00 3,131.00 26,661.20 121.19 ( 4,661.20)
<br />101-4-1210-4109 Workers Comp 2,000.00 446.00 1,829.75 91.49 170.25
<br /> TOTAL Personal Services 497,100.00 40,127.32 403,155.09 81.10 93,944.91
<br />Supplies
<br />101-4-1210-4201 Office Supplies 5,300.00 150.34 4,544.62 85.75 755.38
<br /> TOTAL Supplies 5,300.00 150.34 4,544.62 85.75 755.38
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1210-4321 Telephone 900.00 34.23 986.67 109.63 ( 86.67)
<br />101-4-1210-4322 Postage 800.00 0.00 457.77 57.22 342.23
<br />101-4-1210-4331 Travel, Conferences & Schools 5,250.00 0.00 2,349.89 44.76 2,900.11
<br />101-4-1210-4334 Car Allowance 4,800.00 400.00 4,000.00 83.33 800.00
<br />101-4-1210-4361 Insurance 100.00 0.00 62.00 62.00 38.00
<br />101-4-1210-4404 Equip Repair/Maint Services 15,350.00 512.61 13,280.07 86.52 2,069.93
<br />101-4-1210-4433 Dues & Subscriptions 2,250.00 0.00 1,843.68 81.94 406.32
<br /> TOTAL Other Services & Charges 29,450.00 946.84 22,980.08 78.03 6,469.92
|