<br />11-13-2019 11:00 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 9
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: OCTOBER 31ST, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 83.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Personal Services
<br />101-4-1350-4101 Regular Pay 223,900.00 17,865.18 177,259.53 79.17 46,640.47
<br />101-4-1350-4104 PERA 16,800.00 1,339.90 13,294.48 79.13 3,505.52
<br />101-4-1350-4105 FICA 13,900.00 1,110.75 10,818.76 77.83 3,081.24
<br />101-4-1350-4107 Medicare 3,250.00 259.76 2,530.18 77.85 719.82
<br />101-4-1350-4108 Insurance 25,050.00 3,018.08 30,565.47 122.02 ( 5,515.47)
<br />101-4-1350-4109 Workers Comp 1,100.00 252.25 1,006.00 91.45 94.00
<br /> TOTAL Personal Services 284,000.00 23,845.92 235,474.42 82.91 48,525.58
<br />Supplies
<br />101-4-1350-4219 Operating Supplies 14,300.00 1,367.19 12,334.18 86.25 1,965.82
<br /> TOTAL Supplies 14,300.00 1,367.19 12,334.18 86.25 1,965.82
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1350-4319 Other Professional Services 8,000.00 2,847.50 7,152.50 89.41 847.50
<br />101-4-1350-4321 Telephone 2,200.00 0.00 ( 9.73) 0.44- 2,209.73
<br />101-4-1350-4331 Travel, Conferences & Schools 9,750.00 1,096.53 2,865.50 29.39 6,884.50
<br />101-4-1350-4404 Equip Repair/Maint Services 121,750.00 4,090.45 70,513.81 57.92 51,236.19
<br /> TOTAL Other Services & Charges 141,700.00 8,034.48 80,522.08 56.83 61,177.92
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Information Technology 440,000.00 33,247.59 328,330.68 74.62 111,669.32
<br />Legal
<br />=====
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1400-4304 Legal Fees 230,000.00 24,856.41 241,930.03 105.19 ( 11,930.03)
<br /> TOTAL Other Services & Charges 230,000.00 24,856.41 241,930.03 105.19 ( 11,930.03)
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Legal 230,000.00 24,856.41 241,930.03 105.19 ( 11,930.03)
<br />Community Development
<br />=====================
<br />Personal Services
<br />101-4-1500-4101 Regular Pay 125,400.00 9,767.70 98,116.71 78.24 27,283.29
<br />101-4-1500-4104 PERA 9,400.00 732.58 7,358.73 78.28 2,041.27
<br />101-4-1500-4105 FICA 7,800.00 593.23 5,963.29 76.45 1,836.71
<br />101-4-1500-4107 Medicare 1,850.00 138.74 1,394.64 75.39 455.36
<br />101-4-1500-4108 Insurance 14,000.00 1,169.50 11,695.00 83.54 2,305.00
<br />101-4-1500-4109 Workers Comp 600.00 134.75 557.00 92.83 43.00
<br /> TOTAL Personal Services 159,050.00 12,536.50 125,085.37 78.65 33,964.63
|