|
<br />
<br />10-16-2019 02:40 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2019
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br />002-1010 Cash - Section 125 14,235.58 2,231.98 16,467.56
<br />101-1010 Cash - General Fund 6,242,111.25 ( 732,052.06) 5,510,059.19
<br />211-1010 Cash - Library 422,159.94 ( 7,488.00) 414,671.94
<br />221-1010 Cash - Ice Arena 591,607.05 ( 24,898.47) 566,708.58
<br />222-1010 Cash - Pinewood Golf Course ( 9,125.53) 0.00 ( 9,125.53)
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 431,645.95 0.00 431,645.95
<br />228-1010 Cash - Landfill 203,765.84 1,657.36 205,423.20
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 778,736.95 0.00 778,736.95
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 953,383.81 ( 95,029.64) 858,354.17
<br />242-1010 Cash - State DEED 87,111.76 4,529.15 91,640.91
<br />245-1010 Cash - Development Fund 674,880.64 0.00 674,880.64
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 892,313.69 52,923.05 945,236.74
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve 95,858.77 7,766.33 103,625.10
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 2,094,658.08 ( 50,769.34) 2,043,888.74
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 32,471.04 ( 678.87) 31,792.17
<br />295-1010 Cash - Severance Pay Reserve 76,082.83 0.00 76,082.83
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 2,071,536.94 ( 7,245.20) 2,064,291.74
<br />333-1010 Cash - 2010A GO Cap Imp Bonds 726,426.00 0.00 726,426.00
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 3,769,097.26 ( 6,475.00) 3,762,622.26
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 751,677.12 2,757.66 754,434.78
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 4,280,458.81 0.00 4,280,458.81
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 593,090.84 ( 70,844.48) 522,246.36
<br />420-1010 Cash - Active ER ( 92,364.55) 34,441,016.28 34,348,651.73
<br />440-1010 Cash - Park Improvement 183,520.93 0.00 183,520.93
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 4,013.93 0.00 4,013.93
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 4,666,043.35 239,735.35 4,905,778.70
<br />603-1010 Cash - Liquor 4,248,952.64 43,028.21 4,291,980.85
<br />605-1010 Cash - Garbage 300,721.04 ( 1,429.92) 299,291.12
<br />607-1010 Cash - Storm Water 737,231.35 13,659.06 750,890.41
<br />801-1010 Cash - Interest 117,020.56 39,165.93 156,186.49
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 690,026.72 ( 1,487.50) 688,539.22
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 36,629,350.59 33,850,071.88 70,479,422.47
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 119,306,337.78 34,899,479.50 154,205,817.28
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (111,059,176.75)( 1,049,407.62)(112,108,584.37)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 36,629,350.59 33,850,071.88 70,479,422.47
<br /> WAGES PAYABLE
<br /> ______________ ______________ ______________
<br />TOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 36,629,350.59 33,850,071.88 70,479,422.47
<br /> ============== ============== ==============
<br />
|