<br />10-16-2019 02:35 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 9
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />General Government 75.00% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Personal Services
<br />101-4-1350-4101 Regular Pay 223,900.00 17,865.18 159,394.35 71.19 64,505.65
<br />101-4-1350-4104 PERA 16,800.00 1,339.90 11,954.58 71.16 4,845.42
<br />101-4-1350-4105 FICA 13,900.00 1,110.75 9,708.01 69.84 4,191.99
<br />101-4-1350-4107 Medicare 3,250.00 259.77 2,270.42 69.86 979.58
<br />101-4-1350-4108 Insurance 25,050.00 3,018.08 27,547.39 109.97 ( 2,497.39)
<br />101-4-1350-4109 Workers Comp 1,100.00 0.00 753.75 68.52 346.25
<br /> TOTAL Personal Services 284,000.00 23,593.68 211,628.50 74.52 72,371.50
<br />Supplies
<br />101-4-1350-4219 Operating Supplies 14,300.00 264.13 10,966.99 76.69 3,333.01
<br /> TOTAL Supplies 14,300.00 264.13 10,966.99 76.69 3,333.01
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1350-4319 Other Professional Services 8,000.00 0.00 4,305.00 53.81 3,695.00
<br />101-4-1350-4321 Telephone 2,200.00 ( 510.56)( 9.73) 0.44- 2,209.73
<br />101-4-1350-4331 Travel, Conferences & Schools 9,750.00 0.00 1,768.97 18.14 7,981.03
<br />101-4-1350-4404 Equip Repair/Maint Services 121,750.00 3,276.25 66,423.36 54.56 55,326.64
<br /> TOTAL Other Services & Charges 141,700.00 2,765.69 72,487.60 51.16 69,212.40
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Information Technology 440,000.00 26,623.50 295,083.09 67.06 144,916.91
<br />Legal
<br />=====
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1400-4304 Legal Fees 230,000.00 25,602.52 217,073.62 94.38 12,926.38
<br /> TOTAL Other Services & Charges 230,000.00 25,602.52 217,073.62 94.38 12,926.38
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Legal 230,000.00 25,602.52 217,073.62 94.38 12,926.38
<br />Community Development
<br />=====================
<br />Personal Services
<br />101-4-1500-4101 Regular Pay 125,400.00 9,767.68 88,349.01 70.45 37,050.99
<br />101-4-1500-4104 PERA 9,400.00 732.58 6,626.15 70.49 2,773.85
<br />101-4-1500-4105 FICA 7,800.00 593.23 5,370.06 68.85 2,429.94
<br />101-4-1500-4107 Medicare 1,850.00 138.74 1,255.90 67.89 594.10
<br />101-4-1500-4108 Insurance 14,000.00 1,169.50 10,525.50 75.18 3,474.50
<br />101-4-1500-4109 Workers Comp 600.00 0.00 422.25 70.38 177.75
<br /> TOTAL Personal Services 159,050.00 12,401.73 112,548.87 70.76 46,501.13
<br />
<br />
|