|
<br /> 9-09-2019 04:32 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: AUGUST 31ST, 2019
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br />002-1010 Cash - Section 125 12,138.58 2,097.00 14,235.58
<br />101-1010 Cash - General Fund 7,156,786.59 ( 933,908.64) 6,222,877.95
<br />211-1010 Cash - Library 429,351.82 ( 8,052.60) 421,299.22
<br />221-1010 Cash - Ice Arena 586,878.15 3,556.16 590,434.31
<br />222-1010 Cash - Pinewood Golf Course ( 9,125.53) 0.00 ( 9,125.53)
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 427,936.17 2,851.86 430,788.03
<br />228-1010 Cash - Landfill 194,318.77 9,057.52 203,376.29
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 777,178.95 0.00 777,178.95
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 948,511.93 2,970.36 951,482.29
<br />242-1010 Cash - State DEED 82,417.40 4,529.15 86,946.55
<br />245-1010 Cash - Development Fund 646,860.25 26,723.64 673,583.89
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 863,390.90 27,191.93 890,582.83
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve 92,454.42 3,219.04 95,673.46
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 2,421,347.29 ( 331,543.36) 2,089,803.93
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 33,064.16 ( 659.41) 32,404.75
<br />295-1010 Cash - Severance Pay Reserve 75,930.59 0.00 75,930.59
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 2,111,335.06 ( 44,030.78) 2,067,304.28
<br />333-1010 Cash - 2010A GO Cap Imp Bonds 617,987.07 107,200.00 725,187.07
<br />345-1010 Cash - 2012A CIP Bonds-PW ( 500.00) 500.00 0.00
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 3,569,490.25 192,451.18 3,761,941.43
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 757,125.26 ( 6,966.00) 750,159.26
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 4,271,894.79 0.00 4,271,894.79
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 564,591.48 27,367.52 591,959.00
<br />420-1010 Cash - Active ER 0.00 ( 92,364.55)( 92,364.55)
<br />440-1010 Cash - Park Improvement 194,503.51 ( 11,372.50) 183,131.01
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 57,336.47 ( 53,322.54) 4,013.93
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 4,739,934.61 ( 82,332.05) 4,657,602.56
<br />603-1010 Cash - Liquor 4,152,302.93 88,510.60 4,240,813.53
<br />605-1010 Cash - Garbage 262,922.08 36,069.46 298,991.54
<br />607-1010 Cash - Storm Water 701,347.74 34,490.14 735,837.88
<br />801-1010 Cash - Interest 75,542.35 117,020.56 192,562.91
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 714,958.22 ( 24,525.50) 690,432.72
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 37,530,212.26 ( 903,271.81) 36,626,940.45
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 119,118,038.20 185,889.44 119,303,927.64
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (109,970,015.50)( 1,089,161.25)(111,059,176.75)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 37,530,212.26 ( 903,271.81) 36,626,940.45
<br /> WAGES PAYABLE
<br /> ______________ ______________ ______________
<br />TOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 37,530,212.26 ( 903,271.81) 36,626,940.45
<br /> ============== ============== ==============
|