<br /> 9-09-2019 04:22 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: AUGUST 31ST, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 66.67% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Police Administration
<br />=====================
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay 413,400.00 31,759.75 255,040.50 61.69 158,359.50
<br />101-4-2110-4102 Overtime Pay 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
<br />101-4-2110-4104 PERA 64,700.00 4,942.38 39,757.42 61.45 24,942.58
<br />101-4-2110-4105 FICA 3,800.00 305.39 2,411.80 63.47 1,388.20
<br />101-4-2110-4107 Medicare 6,050.00 450.15 3,634.60 60.08 2,415.40
<br />101-4-2110-4108 Insurance 34,800.00 2,899.00 23,192.00 66.64 11,608.00
<br />101-4-2110-4109 Workers Comp 93,000.00 0.00 67,962.00 73.08 25,038.00
<br /> TOTAL Personal Services 617,250.00 40,356.67 391,998.32 63.51 225,251.68
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies 11,000.00 176.65 6,955.48 63.23 4,044.52
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance 3,150.00 0.00 1,347.31 42.77 1,802.69
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies 17,500.00 245.03 9,018.17 51.53 8,481.83
<br /> TOTAL Supplies 31,650.00 421.68 17,320.96 54.73 14,329.04
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services 4,600.00 2,179.47 6,812.23 148.09 ( 2,212.23)
<br />101-4-2110-4321 Telephone 39,800.00 2,028.79 19,273.77 48.43 20,526.23
<br />101-4-2110-4322 Postage 1,800.00 0.00 1,261.72 70.10 538.28
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools 17,300.00 0.00 8,271.72 47.81 9,028.28
<br />101-4-2110-4361 Insurance 48,500.00 0.00 37,160.00 76.62 11,340.00
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services 73,600.00 4,368.25 68,758.86 93.42 4,841.14
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions 15,550.00 0.00 12,090.24 77.75 3,459.76
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses 200.00 42.75 159.75 79.88 40.25
<br /> TOTAL Other Services & Charges 201,350.00 8,619.26 153,788.29 76.38 47,561.71
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Police Administration 850,250.00 49,397.61 563,107.57 66.23 287,142.43
<br />Patrol
<br />======
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay 1,926,300.00 126,785.38 1,089,366.71 56.55 836,933.29
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay 100,000.00 5,482.07 31,377.20 31.38 68,622.80
<br />101-4-2120-4104 PERA 334,450.00 22,419.35 186,250.49 55.69 148,199.51
<br />101-4-2120-4107 Medicare 28,650.00 1,879.13 15,972.91 55.75 12,677.09
<br />101-4-2120-4108 Insurance 192,750.00 14,658.50 115,889.50 60.12 76,860.50
<br /> TOTAL Personal Services 2,582,150.00 171,224.43 1,438,856.81 55.72 1,143,293.19
|