<br /> REVENUElEXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended May 31, 2005 Page: 8
<br /> 6/1612005
<br />CITY OF ELK RIVER 11:48 am
<br />For the Period: 1/1/2005 to 4/3012005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept: 210.215 SUPPORT SERVICES
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4217 Uniform Allowance 2,000.00 2,000.00 512.43 0.00 0.00 1,487.57 25.6
<br />4219 Operating Supplies 15,950.00 15,950.00 3,408.93 3,558.93 0.00 12,541.07 21.4
<br />Supplies 20,150.00 20,150.00 4,224.62 3,572.14 0.00 15,925.38 21.0
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 1,750.00 1,750.00 83.84 63.84 0.00 1,666.16 4.8
<br />4404 Equip RepairlMaint Services 5,400.00 5,400.00 2,619.44 0.00 0.00 2,780.56 48.5
<br />4409 Contractual Services 12,000.00 12,000.00 2,244.09 376.56 0.00 9,755.91 18.7
<br />4433 Dues & Subscriptions 300.00 300.00 165.00 0.00 0.00 135.00 55.0
<br />Other services & charges 19,450.00 19,450.00 5,112.37 440.40 0.00 14,337.63 26.3
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4560 Equipment 6,600.00 6,600.00 6,719.09 0.00 0.00 -119.09 101.8
<br />Capital outlay 6,600.00 6,600.00 6,719.09 0.00 0.00 -119.09 101.8
<br />SUPPORT SERVICES 376,350.00 376,350.00 113,573.86 29,756.11 0.00 262,776.14 30.2
<br />Dept: 210.216 POLICE RESERVE
<br />Acct Class: 41 DO Personal services
<br />4103 Part-time Pay 5,500.00 5,500.00 421.40 84.28 0.00 5,078.60 7.7
<br />4104 PERA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br />4105 FICA 0.00 0.00 26.13 5.22 0.00 -26.13 0.0
<br />4107 Medicare 100.00 100.00 6.10 1.22 0:00 93.90 6.1
<br />Personal services 6,100.00 6,100.00 453.63 90.72 0.00 5,646.37 7.4
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4217 Uniform Allowance 7,000.00 7,000.00 3,233.06 2,320.45 0.00 3,766.94 46.2
<br />4219 Operating Supplies 13,400.00 13,400.00 1,592.30 71.25 0.00 11 ,807.70 11.9
<br />Supplies 20,400.00 20,400.00 4,825.36 2,391.70 0.00 15,574.64 23.7
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.0
<br />4321 Telephone 2,400.00 2,400.00 967.50 514.11 0.00 1,432.50 40.3
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 3,900.00 3,900.00 475.00 0.00 0.00 3,425.00 12.2
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,050.00 1;050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.0
<br />Other services & charges 9,350.00 9,350.00 1,442.50 514.11 0.00 7,907.50 15.4
<br />POLICE RESERVE 35,850.00 35,850.00 6,721.49 2,996.53 0.00 29,128.51 18.7
<br />Dept: 210.219 BUILDING MAINTENANCE
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 61,050.00 61,050.00 15,722.71 4,231.98 0.00 45,327.29 25.8
<br />4102 Overtime Pay 450.00 450.00 935.03 359.63 0.00 -485.03 207.8
<br />4103 Part-time Pay 15,400.00 15,400.00 3,157.58 1,125.81 0.00 12,242.42 20.5
<br />4104 PERA 4,250.00 4,250.00 1,151.32 310.40 0.00 3,098.68 27.1
<br />4105 FICA 4,750.00 4,750.00 1,305.51 351.84 0.00 3,444.49 27.5
<br />4107 Medicare 1,100.00 1,100.00 305.32 82.29 0.00 794.68 27.8
<br />4108 Insurance 10,700.00 10,700.00 2,697.35 614.89 0.00 8,002.65 25.2
<br />4109 WorKers Comp 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.0
<br />Personal services 98,350.00 98,350.00 25,274.82 7,076.84 0.00 73,075.18 25.7
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4219 Operating Supplies 4,000.00 4,000.00 4,935.23 737.93 0.00 -935.23 123.4
<br />Supplies 4,000.00 4,000.00 4,935.23 737.93 0.00 -935.23 123.4
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4361 Insurance 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 0.0
<br />4389 Utilities 17,850.00 17,850.00 1,033.32 2,156.73 0.00 16,816.68 5.8
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services 8,950.00 8,950.00 1,957.11 540.00 0.00 6,992.89 21.9
<br />
|