<br /> REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended May 31. 2005 Page: 2
<br /> 6/1612005
<br />CITY OF ELK RIVER 11:48 am
<br />For the Period: 1/112005 to 4/30/2005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Revenues
<br />Dept: 000.000
<br />Acct Class: 3620 Other revenue
<br />3621 Interest Income 45.000.00 45.000.00 20,689.59 4.263.97 0.00 24.310.41 46.0
<br />3625 Refunds & Reimbursements 0.00 0.00 2.310.32 1,310.32 0.00 -2.310.32 0.0
<br />3626 Contributions 3.700.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.0
<br />3629 Miscellaneous Revenue 3.000.00 3.000.00 95.80 11.25 0.00 2,904.20 3.2
<br />Other revenue 51 ,700.00 51,700.00 23,095.71 5.585.54 0.00 28,604.29 44.7
<br />Acct Class: 3920 Transfers in
<br />3925 Transfer-Landfill 40.000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40.000.00 0.0
<br />3928 Transfer -Street Reserve 45,000.00 45.000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.0
<br />3929 Transfer-NSP/RDF Reserve 39,500.00 39.500.00 0.00 0.00 0.00 39,500.00 0.0
<br />3931 Transfer-Drug Forfeiture 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.0
<br />3942 Transfer-WWTS 15,000.00 15.000.00 0.00 0.00 0.00 15.000.00 . 0.0
<br />3943 Transfer-Liquor 195,000.00 195.000.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 0.0
<br />3945 Transfer-Utilities 126,100.00 126,100.00 24.000.00 0.00 0.00 102,100.00 19.0
<br />3948 Transfer-EDA 17.000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.0
<br />3949 Transfer-HRA 9.500.00 9.500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.0
<br />Transfers in 491.000.00 491,000.00 24.000.00 0.00 0.00 467.000.00 4.9
<br />Dept: 000.000 9.284,100.00 9.284,100.00 640,716.53 295,815.23 0.00 8.643,383.47 6.9
<br />Revenues 9,284,100.00 9,284,100.00 640,716.53 295,815.23 0.00 8,643,383.47 6.9
<br />Expenditures
<br />Dept: 110.111 MAYOR & COUNCIL
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4103 Part-time Pay 38,500.00 38,500.00 12.861.52 3,515.38 0.00 25,638.48 33.4
<br />4104 PERA 1.950.00 1.950.00 567.60 141.90 0.00 1,382.40 29.1
<br />4105 FICA 2,400.00 2,400.00 797.28 217.92 0.00 1,602.72 33.2
<br />4107 Medicare 550.00 550.00 186.52 50.98 0.00 363.48 33.9
<br />4109 Workers Comp 100.00 100.00 30.50 0.00 0.00 69.50 30.5
<br />Personal services 43,500.00 43,500.00 14,443.42 3,926.18 0.00 29,056.58 33.2
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 3,200.00 3,200.00 199.56 99.08 0.00 3.000.44 6.2
<br />Supplies 3.200.00 3,200.00 199.56 99.08 0.00 3,000.44 6.2
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 12.600.00 12,600.00 680.00 165.00 0.00 11,920.00 5.4
<br />4322 Postage 1.200.00 1,200.00 174.14 0.00 0.00 1,025.86 14.5
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 3,000.00 3,000.00 1,731.06 1.157.16 0.00 1,268.94 57.7
<br />4359 Publishing 15,400.00 15,400.00 3,266.70 1,350.65 0.00 12.133.30 21.2
<br />4361 Insurance 90.600.00 90,600.00 42.296.00 0.00 0.00 48,304.00 46.7
<br />4433 Dues & Subscriptions 15,300.00 15,300.00 4,157.00 500.00 0.00 11,143.00 27.2
<br />4440 Miscellaneous 10,350.00 10.350.00 3,106.73 660.00 0.00 7,243.27 30.0
<br />Other services & charges 148,450.00 148,450.00 55,411.63 3,832.81 0.00 93,038.37 37.3
<br />MAYOR & COUNCIL 195.150.00 195,150.00 70,054.61 7,858.07 0.00 125.095.39 35.9
<br />Dept: 110.112 CABLE TVNlDEO
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 79.900.00 79,900.00 14,465.87 3,864.01 0.00 65,434.13 18.1
<br />4102 Overtime Pay 2,000.00 2,000.00 163.01 0.00 0.00 1,836.99 8.2
<br />4103 Part-time Pay 0.00 0.00 434.50 90.75 0.00 -434 .50 0.0
<br />4104 PERA 4.550.00 4,550.00 860.85 213.68 0.00 3,689.15 18.9
<br />4105 FICA 5,100.00 5,100.00 962.01 236.49 0.00 4,137.99 18.9
<br />4107 Medicare 1,150.00 1,150.00 225.02 55.32 0.00 924.98 19.6
<br />4108 Insurance 13,700.00 13,700.00 2,000.04 500.01 0.00 11.699.96 14.6
<br />4109 Workers Comp 400.00 400.00 137.50 0.00 0.00 262.50 34.4
<br />
|