<br /> REVENUElEXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended May 31, 2005 Page: 18
<br /> 6/1612005
<br />CITY OF ELK RIVER 11:48am
<br />For the Period: 1/1/2005 to 4/30/2005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 221 -ICE ARENA
<br />Expenditures
<br />Dept: 540.540 ICE ARENA
<br />Supplies 47,900.00 47,900.00 12,127.25 4,670.22 0.00 35,772.75 25.3
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 0.00 0.00 52.50 0.00 0.00 -52.50 0.0
<br />4321 Telephone 2,550.00 2,550.00 817.61 220.14 0.00 1,732.39 32.1
<br />4322 Postage 650.00 650.00 13.66 0.00 0.00 636.34 2.1
<br />4331 T ravel, Conferences & Schools 2,900.00 2,900.00 25.00 0.00 0.00 2,875.00 0.9
<br />4359 Publishing 2,800.00 2,800.00 1,454.21 81.28 0.00 1,345.79 51.9
<br />4361 Insurance 8,250.00 8,250.00 3,593.50 0.00 0.00 4,656.50 43.6
<br />4389 Utilities 122,200.00 122,200.00 44,826.12 13,374.87 0.00 77,373.88 36.7
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services 33,850.00 33,850.00 4,931.08 636.94 0.00 28,918.92 14.6
<br />4409 Contractual Services 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.0
<br />4415 Equipment Rental 5,100.00 5,100.00 453.69 0.00 0.00 4,646.31 8.9
<br />4433 Dues & Subscriptions 350.00 350.00 100.00 0.00 0.00 250.00 28.6
<br />Other services & charges 178,800.00 178,800.00 56,267.37 14,313.23 0.00 122,532.63 31.5
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4530 Improvement Project Contract 0.00 0.00 -3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.0
<br />4560 Equipment 8,000.00 8,000.00 6,990.00 6,990.00 0.00 1,010.00 87.4
<br />Capital outlay 8,000.00 8,000.00 3,990.00 6,990.00 0.00 4,010.00 49.9
<br />Acct Class: 4700 Transfers out
<br />4730 Transfer-Debt Service 198,700.00 198,700.00 0.00 0.00 0.00 198,700.00 0.0
<br />Transfers out 198,700.00 198,700.00 0.00 0.00 0.00 198,700.00 0.0
<br />ICE ARENA 645,250.00 645,250.00 147,440.70 43,466.14 0.00 497,809.30 22.9
<br />Dept: 540.541 HOCKEY PROGRAMS
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4103 Part-time Pay 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.0
<br />4105 FICA 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.0
<br />4107 Medicare 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0
<br />Personal services 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.0
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4219 Operating Supplies 13,500.00 13,500.00 4,195.28 0.00 0.00 9,304.72 31.1
<br />Supplies 13,500.00 13,500.00 4,195.28 0.00 0.00 9,304.72 31.1
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4322 Postage 900.00 900.00 149.04 0.00 0.00 750.96 16.6
<br />435~ Publishing 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.0
<br />4409 Contractual Services 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00 9,200.00 0.0
<br />4438 Credit Card Fees 500.00 500.00 332.97 71.24 0.00 167.03 66.6
<br />Other services & charges 11,700.00 11,700.00 482.01 71.24 0.00 11,217.99 4.1
<br />HOCKEY PROGRAMS 29,100.00 29,100.00 4,677.29 71.24 0.00 24,422.71 16.1
<br />Dept: 540.542 SKATING PROGRAMS
<br />Acct Class: 41 DO Personal services
<br />4103 Part-time Pay 23,000.00 23,000.00 4,457.50 1,742.00 0.00 18,542.50 19.4
<br />4104 PERA 0.00 0.00 154.67 66.48 0.00 -154.67 0.0
<br />4105 FICA 1,450.00 1,450.00 280.33 108.00 0.00 1,169.67 19.3
<br />4107 Medicare 350.00 350.00 65.60 25.27 0.00 284 .40 18.7
<br />Personal services 24,800.00 24,800.00 4,958.10 1,941.75 0.00 19,841.90 20.0
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4219 Operating Supplies 4,100.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 0.0
<br />Supplies 4,100.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 0.0
<br />
|