<br /> REVENU8EXPENDITUREREPORT
<br /> For Period Ended May 31, 2005 Page: 14
<br /> 6/1612005
<br />CITY OF ELK RIVER 11:48 am
<br />For the Period: 1/1/2005 to 4/3012005 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept: 520.522 PROGRAMMING
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4404 Equip RepairlMaint Services 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.0
<br />4409 Contractual Services 18,000.00 18,000.00 -385.01 -480.01 0.00 18,385.01 -2.1
<br />4412 Building Rent 18,000.00 18,000.00 15,585.00 585.00 0.00 2,415.00 86.6
<br />4438 Credit Card Fees 2,500.00 2,500.00 322.51 74.96 0.00 2,177.49 12.9
<br />4440 Miscellaneous 42,000.00 42,000.00 10,000.00 0.00 0.00 32,000.00 23.8
<br />Other services & charges 81,200.00 81,200.00 25,522.50 179.95 0.00 55,677.50 31.4
<br />PROGRAMMING 171,800.00 171,800.00 52,254.53 4,141.46 0.00 119,545.47 30.4
<br />Dept: 520.523 CONCESSIONS
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4103 Part-time Pay 10,200.00 10,200.00 136.50 136.50 0.00 10,063.50 1.3
<br />4104 PERA 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.0
<br />4105 FICA 650.00 650.00 8.47 8.47 0.00 641.53 1.3
<br />4107 Medicare 150.00 150.00 1.98 1.98 0.00 148.02 1.3
<br />Personal services 11,150.00 11,150.00 146.95 146.95 0.00 11,003.05 1.3
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4219 Operating Supplies 3,000.00 3,000.00 362.14 362.14 0.00 2,637.86 12.1
<br />4259 Other Merchandise For Resale 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.0
<br />Supplies 20,000.00 20,000.00 362.14 362.14 0.00 19,637.86 1.8
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4321 Telephone 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.0
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.0
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 700.00 700.00 385.35 385.35 0.00 314.65 55.1
<br />Other services & charges 2,500.00 2,500.00 385.35 385.35 0.00 2,114.65 15.4
<br />CONCESSIONS 33,650.00 33,650.00 894.44 894.44 0.00 32,755.56 2.7
<br />Dept: 550.551 SR CITIZEN PROGRAMS
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 43,050.00 43,050.00 12,426.05 3,313.62 0.00 30,623.95 28.9
<br />4102 Overtime Pay 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br />4103 Part-time Pay 24,050.00 24,050.00 7,897.12 2,037.76 0.00 16,152.88 32.8
<br />4104 PERA 3,750.00 3,750.00 1,196.46 295.92 0.00 2,553.54 31.9
<br />4105 FICA 4,200.00 4,200.00 1,281.43 316.78 0.00 2,918.57 30.5
<br />4107 Medicare 1,000.00 1,000.00 299.68 74.08 0.00 700.32 30.0
<br />4108 Insurance 7,550.00 7,550.00 3,120.08 780.02 0.00 4,429.92 41.3
<br />4109 Workers Comp 400.00 400.00 180.00 0.00 0.00 220.00 45.0
<br />Personal services 84,500.00 84,500.00 26,400.82 6,818.18 0.00 58,099.18 31.2
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4219 Operating Supplies 3,250.00 3,250.00 186.41 49.26 0.00 3,063.59 5.7
<br />Supplies 3,250.00 3,250.00 186.41 49.26 0.00 3,063.59 5.7
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4322 Postage 700.00 700.00 46.59 9.04 0.00 653.41 6.7
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 3,100.00 3,100.00 110.16 110.16 0.00 2,989.84 3.6
<br />4359 Publishing 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.0
<br />4409 Contractual Services 4,400.00 4,400.00 1,103.31 302.70 0.00 3,296.69 25.1
<br />4433 Dues & Subscriptions 300.00 300.00 70.00 20.00 0.00 230.00 23.3
<br />Other services & charges 8,700.00 8,700.00 1,330.06 441.90 0.00 7,369.94 15.3
<br />SR CITIZEN PROGRAMS 96,450.00 96,450.00 27,917.29 7,309.34 0.00 68,532.71 28.9
<br />Dept: 620.621 ECONOMIC DEVELOPMENT
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 RegularPay 0.00 0.00 17,571.70 8,765.14 0.00 -17,571.70 0.0
<br />
|