<br /> 8-13-2019 03:54 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: JULY 31ST, 2019
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br />002-1010 Cash - Section 125 10,756.62 1,381.96 12,138.58
<br />101-1010 Cash - General Fund 5,839,808.29 1,356,401.80 7,196,210.09
<br />211-1010 Cash - Library 428,742.76 1,301.06 430,043.82
<br />221-1010 Cash - Ice Arena 633,100.31 ( 45,324.16) 587,776.15
<br />222-1010 Cash - Pinewood Golf Course ( 9,125.53) 0.00 ( 9,125.53)
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 365,195.25 62,740.92 427,936.17
<br />228-1010 Cash - Landfill 196,459.48 ( 2,140.71) 194,318.77
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 777,178.95 0.00 777,178.95
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 945,541.57 2,970.36 948,511.93
<br />242-1010 Cash - State DEED 77,888.25 4,529.15 82,417.40
<br />245-1010 Cash - Development Fund 671,247.78 14,181.48 685,429.26
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 863,474.97 4,238.43 867,713.40
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve 95,811.74 ( 64,156.25) 31,655.49
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 2,179,826.88 241,520.41 2,421,347.29
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 34,045.23 ( 981.07) 33,064.16
<br />295-1010 Cash - Severance Pay Reserve 75,930.59 0.00 75,930.59
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 2,119,511.85 ( 8,176.79) 2,111,335.06
<br />333-1010 Cash - 2010A GO Cap Imp Bonds 545,377.78 72,609.29 617,987.07
<br />345-1010 Cash - 2012A CIP Bonds-PW ( 500.00) 0.00 ( 500.00)
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 4,573,785.43 ( 1,004,295.18) 3,569,490.25
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 730,496.39 26,628.87 757,125.26
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 4,270,729.79 1,165.00 4,271,894.79
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 557,950.07 6,641.41 564,591.48
<br />440-1010 Cash - Park Improvement 205,406.21 ( 10,902.70) 194,503.51
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 3,475.32 53,861.15 57,336.47
<br />464-1010 Cash - TIF #24 Beaudry Truck ( 4,445.84)( 34,123.17)( 38,569.01)
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 4,780,792.92 ( 35,835.31) 4,744,957.61
<br />603-1010 Cash - Liquor 4,487,165.79 ( 324,670.86) 4,162,494.93
<br />605-1010 Cash - Garbage 306,586.73 ( 43,664.65) 262,922.08
<br />607-1010 Cash - Storm Water 700,880.90 466.84 701,347.74
<br />801-1010 Cash - Interest 0.00 75,542.35 75,542.35
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 641,377.34 73,580.88 714,958.22
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 37,104,473.82 425,490.51 37,529,964.33
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 117,455,689.76 1,662,348.44 119,118,038.20
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (108,733,405.50)( 1,236,857.93)(109,970,263.43)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 37,104,473.82 425,490.51 37,529,964.33
<br /> WAGES PAYABLE
<br /> ______________ ______________ ______________
<br />TOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 37,104,473.82 425,490.51 37,529,964.33
<br /> ============== ============== ==============
|