<br /> 8-13-2019 03:51 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 14
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: JULY 31ST, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 58.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Personal Services
<br />101-4-2150-4101 Regular Pay 494,100.00 38,538.28 270,372.93 54.72 223,727.07
<br />101-4-2150-4102 Overtime Pay 8,500.00 76.26 2,203.98 25.93 6,296.02
<br />101-4-2150-4103 Part-time Pay 49,600.00 3,720.91 24,370.52 49.13 25,229.48
<br />101-4-2150-4104 PERA 50,700.00 3,897.13 27,475.31 54.19 23,224.69
<br />101-4-2150-4105 FICA 28,150.00 2,105.36 14,683.42 52.16 13,466.58
<br />101-4-2150-4107 Medicare 8,000.00 596.03 4,191.26 52.39 3,808.74
<br />101-4-2150-4108 Insurance 85,700.00 7,201.00 50,407.00 58.82 35,293.00
<br /> TOTAL Personal Services 724,750.00 56,134.97 393,704.42 54.32 331,045.58
<br />Supplies
<br />101-4-2150-4201 Office Supplies 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />101-4-2150-4217 Uniform Allowance 5,950.00 1,462.75 3,184.96 53.53 2,765.04
<br />101-4-2150-4219 Operating Supplies 10,000.00 ( 338.26)( 1,261.25) 12.61- 11,261.25
<br /> TOTAL Supplies 16,950.00 1,124.49 1,923.71 11.35 15,026.29
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2150-4331 Travel, Conferences & Schools 5,000.00 0.00 579.00 11.58 4,421.00
<br />101-4-2150-4409 Contractual Services 16,500.00 1,087.94 4,947.92 29.99 11,552.08
<br />101-4-2150-4433 Dues & Subscriptions 550.00 0.00 330.00 60.00 220.00
<br />101-4-2150-4460 Equip Replacement Charge 7,000.00 583.34 4,083.38 58.33 2,916.62
<br /> TOTAL Other Services & Charges 29,050.00 1,671.28 9,940.30 34.22 19,109.70
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Police Support Services 770,750.00 58,930.74 405,568.43 52.62 365,181.57
<br />Police Reserves
<br />===============
<br />Personal Services
<br />101-4-2160-4103 Part-time Pay 3,000.00 964.37 1,276.25 42.54 1,723.75
<br />101-4-2160-4105 FICA 200.00 59.79 79.11 39.56 120.89
<br />101-4-2160-4107 Medicare 50.00 13.99 18.50 37.00 31.50
<br />101-4-2160-4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 23.53 0.00 ( 23.53)
<br /> TOTAL Personal Services 3,250.00 1,038.15 1,397.39 43.00 1,852.61
<br />Supplies
<br />101-4-2160-4217 Uniform Allowance 5,600.00 110.00 989.00 17.66 4,611.00
<br />101-4-2160-4219 Operating Supplies 3,000.00 242.97 242.97 8.10 2,757.03
<br /> TOTAL Supplies 8,600.00 352.97 1,231.97 14.33 7,368.03
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2160-4319 Other Professional Services 1,800.00 0.00 179.00 9.94 1,621.00
<br />101-4-2160-4331 Travel, Conferences & Schools 3,200.00 0.00 900.00 28.13 2,300.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 5,000.00 0.00 1,079.00 21.58 3,921.00
|