<br />
<br /> 7-10-2019 05:25 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT (FUND 999)
<br /> AS OF: JUNE 30TH, 2019
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />__________________________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br />002-1010 Cash - Section 125 8,922.42 1,834.20 10,756.62
<br />101-1010 Cash - General Fund 2,620,223.23 3,222,664.30 5,842,887.53
<br />211-1010 Cash - Library 410,787.11 17,217.79 428,004.90
<br />221-1010 Cash - Ice Arena 659,168.77 ( 27,158.00) 632,010.77
<br />222-1010 Cash - Pinewood Golf Course ( 9,125.53) 0.00 ( 9,125.53)
<br />225-1010 Cash - Park Dedication 350,307.47 14,259.30 364,566.77
<br />228-1010 Cash - Landfill 208,797.16 ( 12,675.80) 196,121.36
<br />231-1010 Cash - Landfill Const Debris 775,841.47 0.00 775,841.47
<br />240-1010 Cash - Micro Loan Fund 940,138.04 3,776.31 943,914.35
<br />242-1010 Cash - State DEED 73,225.06 4,529.15 77,754.21
<br />245-1010 Cash - Development Fund 613,068.72 57,023.88 670,092.60
<br />290-1010 Cash - Capital Outlay Reserve 864,171.99 ( 2,183.04) 861,988.95
<br />291-1010 Cash - Insurance Reserve 106,717.54 ( 11,070.72) 95,646.82
<br />292-1010 Cash - Govt Bldgs Reserve 1,928,544.21 247,531.29 2,176,075.50
<br />294-1010 Cash - Drug Forfeiture 34,425.69 ( 439.07) 33,986.62
<br />295-1010 Cash - Severance Pay Reserve 75,799.94 0.00 75,799.94
<br />296-1010 Cash - GRE Reserve 2,131,400.82 ( 15,536.56) 2,115,864.26
<br />333-1010 Cash - 2010A GO Cap Imp Bonds 377,060.83 167,378.40 544,439.23
<br />345-1010 Cash - 2012A CIP Bonds-PW ( 500.00) 0.00 ( 500.00)
<br />401-1010 Cash - Pavement Mgmt 5,450,617.73 ( 884,703.56) 4,565,914.17
<br />403-1010 Cash - Street Improvement 728,841.78 397.45 729,239.23
<br />406-1010 Cash - City Wide Trunk Util 4,263,380.08 0.00 4,263,380.08
<br />410-1010 Cash - Equipment Replacement 727,844.50 ( 170,854.63) 556,989.87
<br />440-1010 Cash - Park Improvement ( 20,466.28) 225,519.00 205,052.72
<br />463-1010 Cash - TIF #23 Pref Powder 3,475.32 0.00 3,475.32
<br />464-1010 Cash - TIF #24 Beaudry Truck ( 4,315.91)( 129.93)( 4,445.84)
<br />602-1010 Cash - Wastewater Treatment 4,661,525.10 111,040.30 4,772,565.40
<br />603-1010 Cash - Liquor 4,675,590.07 ( 196,083.67) 4,479,506.40
<br />605-1010 Cash - Garbage 285,768.87 20,290.22 306,059.09
<br />607-1010 Cash - Storm Water 664,220.71 35,453.99 699,674.70
<br />801-1010 Cash - Interest 0.00 3,642.99 3,642.99
<br />821-1010 Cash - Developer Escrow 637,005.34 4,432.00 641,437.34
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 34,242,462.25 2,816,155.59 37,058,617.84
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> 999-1000 A/P BANK ACCOUNTS 113,618,729.09 3,775,868.69 117,394,597.78
<br /> 999-1001 PY BANK ACCOUNT (107,758,456.40)( 959,713.10)(108,718,169.50)
<br /> 999-1002 POOLED INVESTMENTS 28,382,189.56 0.00 28,382,189.56
<br /> SUBTOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 34,242,462.25 2,816,155.59 37,058,617.84
<br /> WAGES PAYABLE
<br /> ____________________________ ______________
<br />TOTAL CASH IN BANK - POOLED CASH 34,242,462.25 2,816,155.59 37,058,617.84
<br /> ============== ============== ==============
<br />
|