<br /> 5-15-2019 03:23 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br /> REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br /> AS OF: APRIL 30TH, 2019
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety 33.33% OF YEAR COMP.
<br />
<br /> CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies 11,000.00 55.03 2,171.23 19.74 8,828.77
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance 3,150.00 0.00 1,288.76 40.91 1,861.24
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies 17,500.00 1,996.09 6,485.72 37.06 11,014.28
<br /> TOTAL Supplies 31,650.00 2,051.12 9,945.71 31.42 21,704.29
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services 4,600.00 0.00 1,651.79 35.91 2,948.21
<br />101-4-2110-4321 Telephone 39,800.00 3,072.01 9,556.36 24.01 30,243.64
<br />101-4-2110-4322 Postage 1,800.00 16.66 678.37 37.69 1,121.63
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools 17,300.00 503.00 1,673.00 9.67 15,627.00
<br />101-4-2110-4361 Insurance 48,500.00 0.00 23,844.00 49.16 24,656.00
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services 73,600.00 0.00 45,715.61 62.11 27,884.39
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions 15,550.00 261.87 11,083.98 71.28 4,466.02
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses 200.00 55.00 117.00 58.50 83.00
<br /> TOTAL Other Services & Charges 201,350.00 3,908.54 94,320.11 46.84 107,029.89
<br />Capital Outlay _____________ _____________ _____________ _______ _____________
<br />___________________________________________________________________________________________________________________
<br /> TOTAL Police Administration 850,250.00 44,978.40 294,869.04 34.68 555,380.96
<br />Patrol
<br />======
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay 1,926,300.00 152,446.80 507,509.63 26.35 1,418,790.37
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay 100,000.00 5,378.64 13,338.94 13.34 86,661.06
<br />101-4-2120-4104 PERA 334,450.00 23,035.69 84,568.11 25.29 249,881.89
<br />101-4-2120-4107 Medicare 28,650.00 2,254.85 7,425.65 25.92 21,224.35
<br />101-4-2120-4108 Insurance 192,750.00 14,352.50 57,714.50 29.94 135,035.50
<br /> TOTAL Personal Services 2,582,150.00 197,468.48 670,556.83 25.97 1,911,593.17
<br />Supplies
<br />101-4-2120-4212 Fuels & Lubes 100,000.00 5,817.02 25,310.86 25.31 74,689.14
<br />101-4-2120-4217 Uniform Allowance 24,800.00 40.74 190.22 0.77 24,609.78
<br />101-4-2120-4219 Operating Supplies 62,850.00 4,699.92 20,749.24 33.01 42,100.76
<br />101-4-2120-4221 Equipment Parts 31,300.00 2,900.24 7,389.76 23.61 23,910.24
<br /> TOTAL Supplies 218,950.00 13,457.92 53,640.08 24.50 165,309.92
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2120-4331 Travel, Conferences & Schools 33,350.00 1,893.44 15,090.24 45.25 18,259.76
<br />101-4-2120-4404 Equip Repair/Maint Services 23,850.00 3,238.79 4,630.41 19.41 19,219.59
<br />101-4-2120-4433 Dues & Subscriptions 650.00 0.00 240.00 36.92 410.00
<br />101-4-2120-4440 Misc. - Grant Distribution 50,000.00 8,034.93 8,034.93 16.07 41,965.07
<br />101-4-2120-4460 Equip Replacement Charge 53,000.00 4,416.67 17,666.68 33.33 35,333.32
<br /> TOTAL Other Services & Charges 160,850.00 17,583.83 45,662.26 28.39 115,187.74
|